2021年10月上旬流通领域重要生产资料市场价格变
发布时间:2021-10-14 来源: 人气:
中国统计信息服务中心 卓创资讯
据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年10月上旬与9月下旬相比,37种产品价格上涨,10种下降,3种持平。
2021年10月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
| 产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) | 
| 一、黑色金属 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 5900.4 | 215.5 | 3.8 | 
| 线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 6143.5 | 184.4 | 3.1 | 
| 普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 5876.3 | 128.9 | 2.2 | 
| 热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 5993.9 | 102.8 | 1.7 | 
| 无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 6455.6 | 79.5 | 1.2 | 
| 角钢(5#) | 吨 | 5848.1 | 152.9 | 2.7 | 
| 二、有色金属 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 电解铜(1#) | 吨 | 69896.0 | 672.9 | 1.0 | 
| 铝锭(A00) | 吨 | 22666.7 | -181.6 | -0.8 | 
| 铅锭(1#) | 吨 | 14475.0 | 89.3 | 0.6 | 
| 锌锭(0#) | 吨 | 22930.0 | 121.4 | 0.5 | 
| 三、化工产品 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 硫酸(98%) | 吨 | 990.0 | -19.3 | -1.9 | 
| 烧碱(液碱,32%) | 吨 | 1370.0 | 176.4 | 14.8 | 
| 甲醇(优等品) | 吨 | 3614.5 | 360.8 | 11.1 | 
| 纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 8240.0 | 399.9 | 5.1 | 
| 苯乙烯(一级品) | 吨 | 9552.8 | 387.4 | 4.2 | 
| 聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 10086.1 | 747.7 | 8.0 | 
| 聚丙烯(T30S) | 吨 | 10085.0 | 854.1 | 9.3 | 
| 聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 13008.3 | 1568.8 | 13.7 | 
| 顺丁胶(BR9000) | 吨 | 13730.0 | 396.4 | 3.0 | 
| 涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 8275.0 | 364.3 | 4.6 | 
| 四、石油天然气 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 液化天然气(LNG) | 吨 | 5902.1 | -170.7 | -2.8 | 
| 液化石油气(LPG) | 吨 | 5710.0 | 500.5 | 9.6 | 
| 汽油(95#国VI) | 吨 | 8319.6 | 162.6 | 2.0 | 
| 汽油(92#国VI) | 吨 | 8086.0 | 163.5 | 2.1 | 
| 柴油(0#国VI) | 吨 | 7440.2 | 436.2 | 6.2 | 
| 石蜡(58#半) | 吨 | 7700.0 | 85.0 | 1.1 | 
| 五、煤炭 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 无烟煤(洗中块) | 吨 | 1930.0 | 215.6 | 12.6 | 
| 普通混煤(4500大卡) | 吨 | 1138.0 | 94.3 | 9.0 | 
| 山西大混(5000大卡) | 吨 | 1336.9 | 132.8 | 11.0 | 
| 山西优混(5500大卡) | 吨 | 1398.3 | 128.3 | 10.1 | 
| 大同混煤(5800大卡) | 吨 | 1414.2 | 125.1 | 9.7 | 
| 焦煤(主焦煤) | 吨 | 4100.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 4086.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 六、非金属建材 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 602.9 | 40.7 | 7.2 | 
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 588.3 | 40.5 | 7.4 | 
| 浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2850.2 | -224.1 | -7.3 | 
| 七、农产品(主要用于加工) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 稻米(粳稻米) | 吨 | 3873.0 | -8.0 | -0.2 | 
| 小麦(国标三等) | 吨 | 2610.0 | 44.0 | 1.7 | 
| 玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2511.5 | -8.3 | -0.3 | 
| 棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 21482.4 | 3062.4 | 16.6 | 
| 生猪(外三元) | 千克 | 10.5 | -0.6 | -5.4 | 
| 大豆(黄豆) | 吨 | 5283.3 | 10.0 | 0.2 | 
| 豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3768.0 | -106.2 | -2.7 | 
| 花生(油料花生米) | 吨 | 8283.3 | -61.9 | -0.7 | 
| 八、农业生产资料 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 尿素(小颗料) | 吨 | 3005.0 | 159.8 | 5.6 | 
| 复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3206.3 | 0.0 | 0.0 | 
| 农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 72500.0 | 2928.6 | 4.2 | 
| 九、林产品 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 13369.2 | 680.5 | 5.4 | 
| 纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 5100.0 | -42.9 | -0.8 | 
| 瓦楞纸(高强) | 吨 | 4345.0 | 113.4 | 2.7 | 
| 注:上期为2021年9月下旬。 | ||||
附注
1.指标解释
流通领域重要生产资料市场价格,是指重要生产资料经营企业的批发和销售价格。与出厂价格不同,生产资料市场价格既包含出厂价格,也包含有经营企业的流通费用、利润和税费等。出厂价格与市场价格互相影响,存在时滞,两者的变动趋势在某一时间段内有可能会出现不完全一致的情况。
2.监测内容
流通领域重要生产资料市场价格监测内容包括9大类50种产品的价格。类别与产品规格说明详见附表。
3.监测范围
监测范围涵盖全国31个省(区、市)300多个交易市场的近2000家批发商、代理商、经销商等经营企业。
4.监测方法
价格监测方法包括信息员现场采价,电话、即时通讯工具和电子邮件询价等。
5.涨跌个数的统计
产品价格上涨、下降、持平个数按照涨跌幅(%)进行统计。
6.发布日期
每月4日、14日、24日发布上一旬数据,节假日顺延。
附表:流通领域重要生产资料市场价格监测产品规格说明表
| 序号 | 监测产品 | 规格型号 | 说明 | 
| 
 | 一、黑色金属 | 
 | 
 | 
| 1 | 螺纹钢 | Φ16-25mm,HRB400E | 屈服强度≥400MPa | 
| 2 | 线材 | Φ6.5mm,HPB300 | 屈服强度≥300MPa | 
| 3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服强度≥235MPa | 
| 4 | 热轧普通薄板 | 3mm,Q235 | 屈服强度≥235MPa | 
| 5 | 无缝钢管 | 219*6,20# | 20#钢材,屈服强度≥245MPa | 
| 6 | 角钢 | 5# | 屈服强度≥235MPa | 
| 
 | 二、有色金属 | 
 | 
 | 
| 7 | 电解铜 | 1# | 铜与银质量分数≥99.95% | 
| 8 | 铝锭 | A00 | 铝质量分数≥99.7% | 
| 9 | 铅锭 | 1# | 铅质量分数≥99.994% | 
| 10 | 锌锭 | 0# | 锌质量分数≥99.995% | 
| 
 | 三、化工产品 | 
 | 
 | 
| 11 | 硫酸 | 98% | H2SO4质量分数≥98% | 
| 12 | 烧碱(液碱) | 32% | NaOH质量分数≥32%的离子膜碱 | 
| 13 | 甲醇 | 优等品 | 水质量含量≤0.10% | 
| 14 | 纯苯(石油苯) | 工业级 | 苯纯度≥99.8% | 
| 15 | 苯乙烯 | 一级品 | 纯度≥99.5% | 
| 16 | 聚乙烯(LLDPE) | 7042 | 熔指:2.0±0.5g/10min | 
| 17 | 聚丙烯 | T30S | 熔指:3.0±0.9g/10min | 
| 18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K值:66-68 | 
| 19 | 顺丁胶 | BR9000 | 块状、乳白色,灰分≤0.20% | 
| 20 | 涤纶长丝 | FDY150D/96F | 150旦,AA级 | 
| 
 | 四、石油天然气 | 
 | 
 | 
| 21 | 液化天然气 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 | 
| 22 | 液化石油气 | LPG | 饱和蒸汽压1380-1430kPa | 
| 23 | 汽油 | 95#国VI | 国VI标准 | 
| 24 | 汽油 | 92#国VI | 国VI标准 | 
| 25 | 柴油 | 0#国VI | 国VI标准 | 
| 26 | 石蜡 | 58#半 | 熔点不低于58℃ | 
| 
 | 五、煤炭 | 
 | 
 | 
| 27 | 无烟煤 | 洗中块 | 挥发分≤8% | 
| 28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤与块煤的混合煤,热值4500大卡 | 
| 29 | 山西大混 | 5000大卡 | 质量较好的混煤,热值5000大卡 | 
| 30 | 山西优混 | 5500大卡 | 优质的混煤,热值5500大卡 | 
| 31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同产混煤,热值5800大卡 | 
| 32 | 焦煤 | 主焦煤 | 含硫量<1% | 
| 33 | 焦炭 | 二级冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% | 
| 
 | 六、非金属建材 | 
 | 
 | 
| 34 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5袋装 | 抗压强度42.5MPa | 
| 35 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | 抗压强度42.5MPa | 
| 36 | 浮法平板玻璃 | 4.8/5mm | 厚度为4.8/5mm的无色透明玻璃 | 
| 
 | 七、农产品(主要用于加工) | 
 | 
 | 
| 37 | 稻米 | 粳稻米 | 杂质≤0.25%,水分≤15.5% | 
| 38 | 小麦 | 国标三等 | 杂质≤1.0%,水分≤12.5% | 
| 39 | 玉米 | 黄玉米二等 | 杂质≤1.0%,水分≤14.0% | 
| 40 | 棉花(皮棉) | 白棉三级 | 纤维长度≥28mm,白或乳白色 | 
| 41 | 生猪 | 外三元 | 三种外国猪杂交的肉食猪 | 
| 42 | 大豆 | 黄豆 | 杂质≤1.0%,水分≤13.0% | 
| 43 | 豆粕 | 粗蛋白含量≥43% | 粗蛋白≥43%,水分≤13.0% | 
| 44 | 花生 | 油料花生米 | 杂质≤1.0%,水分≤9.0% | 
| 
 | 八、农业生产资料 | 
 | 
 | 
| 45 | 尿素 | 小颗料 | 总氮≥46%,水分≤1.0% | 
| 46 | 复合肥 | 硫酸钾复合肥 | 氮磷钾含量45% | 
| 47 | 农药(草甘膦) | 95%原药 | 草甘膦质量分数≥95% | 
| 
 | 九、林产品 | 
 | 
 | 
| 48 | 天然橡胶 | 标准胶SCRWF | 杂质含量≤0.05%,灰分≤0.5% | 
| 49 | 纸浆 | 漂白化学浆 | 亮度≥80%,黏度≥600cm³/g | 
| 50 | 瓦楞纸 | 高强 | 80-160g/m2 | 


