当前位置:
(3)2021年1至9月进出口商品贸易方式总值表(人民币值)
发布时间:2021-10-14 来源: 人气:
单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 283,264.1 | 155,477.4 | 127,786.7 | 22.7 | 22.7 | 22.6 |
一般贸易 | 175,138.8 | 94,758.7 | 80,380.1 | 25.6 | 25.5 | 25.7 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 51.3 | 51.2 | 0.1 | 45.6 | 48.3 | -81.1 |
其他捐赠物资 | 2.7 | 2.6 | 0.1 | -94.7 | -89.3 | -99.6 |
来料加工装配贸易 | 8,085.0 | 3,723.7 | 4,361.3 | 8.6 | 7.3 | 9.6 |
进料加工贸易 | 52,607.8 | 34,105.9 | 18,501.9 | 13.4 | 11.3 | 17.3 |
边境小额贸易 | 1,891.5 | 1,551.3 | 340.2 | 5.6 | 13.4 | -19.7 |
加工贸易进口设备 | 17.5 | - | 17.5 | -28.6 | - | -28.6 |
对外承包工程出口货物 | 591.5 | 591.5 | - | 10.8 | 10.8 | - |
租赁贸易 | 114.5 | 21.3 | 93.2 | -18.5 | 114.3 | -28.6 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 110.8 | - | 110.8 | -33.4 | - | -33.4 |
出料加工贸易 | 20.6 | 8.5 | 12.2 | -44.2 | -51.5 | -37.7 |
免税外汇商品 | 1.2 | - | 1.2 | -56.7 | - | -56.7 |
免税品 | 203.9 | - | 203.9 | 20.9 | - | 20.9 |
保税监管场所进出境货物 | 11,713.9 | 3,101.9 | 8,612.0 | 24.2 | 20.7 | 25.5 |
海关特殊监管区域物流货物 | 23,588.6 | 9,891.1 | 13,697.6 | 29.0 | 45.5 | 19.3 |
海关特殊监管区域进口设备 | 604.4 | - | 604.4 | 12.4 | - | 12.4 |
其他 | 8,520.1 | 7,669.7 | 850.3 | 32.0 | 34.2 | 15.6 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |