当前位置:
    2021年1-9月全国及各省市钢材产量与同比增速统计
发布时间:2021-10-27 来源: 人气:
        数据显示,2021年9月我国钢材产量为10195.1万吨,同比下降14.8%;1-9月累计产量为102035万吨,同比增长4.6%。
       数据显示,2021年9月我国钢材产量为10195.1万吨,同比下降14.8%;1-9月累计产量为102035万吨,同比增长4.6%。
 
2020-2021年1-9月我国钢材月度产量情况
数据来源:国家统计局
2020-2021年1-9月我国钢材累计产量情况
数据来源:国家统计局
2021年1-9月我国各省市钢材产量情况  
 
数据来源:国家统计局(shz)
 
注:上述数据统计范围为规模以上工业法人单位,即年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
 
 
             
      
   
   
    2020-2021年1-9月我国钢材月度产量情况

数据来源:国家统计局
2020-2021年1-9月我国钢材累计产量情况

数据来源:国家统计局
2021年1-9月我国各省市钢材产量情况
| 各省市 | 9月当月值(万吨) | 1-9月累计值(万吨) | 
| 北京市 | 16.45 | 150.41 | 
| 天津市 | 522.64 | 4501.12 | 
| 河北省 | 2469.88 | 22234.84 | 
| 山西省 | 498.23 | 4769.29 | 
| 内蒙古自治区 | 203.97 | 2213.82 | 
| 辽宁省 | 559.22 | 6061.17 | 
| 吉林省 | 155.53 | 1392.47 | 
| 黑龙江省 | 83.65 | 711.45 | 
| 上海市 | 144.64 | 1521.46 | 
| 江苏省 | 1006.33 | 11932.38 | 
| 浙江省 | 284.46 | 2673.58 | 
| 安徽省 | 292 | 2905.38 | 
| 福建省 | 301.13 | 3053.68 | 
| 江西省 | 312.02 | 2545.31 | 
| 山东省 | 709.57 | 8348.99 | 
| 河南省 | 342.18 | 3319.03 | 
| 湖北省 | 287.37 | 2884.29 | 
| 湖南省 | 223.97 | 2314.33 | 
| 广东省 | 358.91 | 3956.5 | 
| 广西壮族自治区 | 386.05 | 3911.8 | 
| 重庆市 | 63.93 | 1020.7 | 
| 四川省 | 283.9 | 2614.47 | 
| 贵州省 | 60.6 | 613.61 | 
| 云南省 | 177.5 | 2025.83 | 
| 陕西省 | 174.79 | 1626.66 | 
| 甘肃省 | 100.64 | 929.86 | 
| 青海省 | 14.48 | 143.63 | 
| 宁夏回族自治区 | 39.6 | 460.52 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 121.44 | 1198.43 | 
注:上述数据统计范围为规模以上工业法人单位,即年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。


