当前位置:
    2021年1-9月我国采矿业实现营收、利润统计情况
发布时间:2021-11-08 来源: 人气:
        据国家统计局数据显示,2021年1-9月我国采矿业营业收入为38391.9亿元,同比下降10%;实现利润总额为7006.9亿元,同比增长
       据国家统计局数据显示,2021年1-9月我国采矿业营业收入为38391.9亿元,同比下降10%;实现利润总额为7006.9亿元,同比增长161.8%。
 
数据来源:国家统计局(shz)
 
      
   
   
    2021年1-9月我国采矿业营业收入、利润总额统计情况
| 时间 | 营业收入累计值(亿元) | 营业收入累计增长(%) | 利润总额累计值(亿元) | 利润总额累计增长(%) | 
| 2020年10月 | 30894.5 | 36.0 | 3072.3 | -34.5 | 
| 2020年11月 | 34456.8 | 34.0 | 3440.5 | -32.8 | 
| 2020年12月 | 38812.3 | 30.8 | 3553.2 | -31.5 | 
| 2021年2月 | 6644.7 | 29.5 | 988.4 | 83 | 
| 2021年3月 | 10639.1 | 28.4 | 1519.5 | 77.1 | 
| 2021年4月 | 14498.7 | 26.0 | 2171.3 | 102.9 | 
| 2021年5月 | 18660.9 | 25.1 | 3008.7 | 135.5 | 
| 2021年6月 | 23181.5 | 29.3 | 3821.1 | 133 | 
| 2021年7月 | 27703.4 | -8.2 | 4811.1 | 144.6 | 
| 2021年8月 | 33041.2 | -9.4 | 5913 | 151.1 | 
| 2021年9月 | 38391.9 | -10.0 | 7006.9 | 161.8 | 


