2021-2025年全球锂矿产量供给预测情况
发布时间:2021-11-11 来源: 人气:
预计2022 年锂矿冶炼52.7 万吨,锂矿供给36.1 万吨,缺口16.6 万吨。
预计2025 年锂矿冶炼83.5 万吨,锂矿供给68.7 万吨,缺口14.8 万吨。
2021-2025年全球锂矿供给明细
| 指标 | 产能(万吨LCE/年) | 产量(万吨LCE) | ||||||||
| 序号 | 类型 | 公司名称 | 已有 | 在建 | 规划 | 2020A | 2021E | 2022E | 2023A | 2025E | 
| 1 | 锂矿冶炼 | SQM | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 
| 2 | 锂矿冶炼 | ALB | 3.1 | 2.2 | 6.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 
| 3 | 锂矿冶炼 | 天齐锂业 | 4.3 | 2.1 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 
| 4 | 锂矿冶炼 | 赣锋锂业 | 11.7 | 0 | 5 | 6.5 | 8.3 | 10.1 | 11 | 11 | 
| 5 | 锂矿冶炼 | 瑞福锂业 | 3.7 | 0 | 2.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 
| 6 | 锂矿冶炼 | 雅化集团 | 3.5 | 0 | 1.9 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 
| 7 | 锂矿冶炼 | 盛新锂能 | 3.8 | 2 | 3 | 1.2 | 3.1 | 4.8 | 5.8 | 7.8 | 
| 8 | 锂矿冶炼 | 容汇锂业 | 2.8 | 0 | 0 | 0.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 
| 9 | 锂矿冶炼 | 江特电机 | 3.5 | 0.9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4.4 | 4.4 | 
| 10 | 锂矿冶炼 | 融捷股份 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 
| 11 | 锂矿冶炼 | 永兴材料 | 1 | 0 | 2 | 0.7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 
| 12 | 锂矿冶炼 | 能投锂电 | 0.5 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 
| 13 | 锂矿冶炼 | 中矿资源 | 0.9 | 2.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 
| 14 | 锂矿冶炼 | 南氏集团 | 4.5 | 1.5 | 0 | 1.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 15 | 锂矿冶炼 | 广西天源 | 2.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 
| 16 | 锂矿冶炼 | 无棣金海湾 | 1.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 
| 17 | 锂矿冶炼 | 天宜锂业 | 2 | 3 | 13 | 0.1 | 2 | 4 | 5 | 15 | 
| 18 | 锂矿冶炼 | POSCO | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 
| 19 | 锂矿冶炼 | 云成新材 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
| 20 | 锂矿冶炼 | 众和新能 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | 锂矿冶炼 | 贵州红星 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
| 22 | 锂矿冶炼 | 河北吉诚 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 3.8 | 
| 23 | 锂矿冶炼 | 鑫丰锂业 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 
| 24 | 锂矿冶炼 | 云锂材料 | 0.1 | 0 | 3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 
| 25 | 锂矿冶炼 | 自贡同发荣 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
| 锂矿冶炼合计 | 53.4 | 19.4 | 52.1 | 22.6 | 35 | 52.7 | 60.9 | 83.5 | ||
| 锂矿供给(原矿+废料) | 
 | 
 | 
 | 22.8 | 27.9 | 36.1 | 52.6 | 68.7 | ||
| 原料缺口 | 
 | 
 | 
 | 0.2 | -7.1 | -16.6 | -8.3 | -14.8 | ||


