当前位置:
    2021年1-10月全国非金属矿采选业工业生产者出厂价
发布时间:2021-11-22 来源: 人气:
        数据显示,2021年10月全国非金属矿采选业工业生产者出厂价格指数为105.3,同比增长5.3%。
       数据显示,2021年10月全国非金属矿采选业工业生产者出厂价格指数为105.3,同比增长5.3%。
 
2020-2021年10月全国非金属矿采选业工业生产者出厂价格指数统计情况(上年同月=100)  
数据来源:国家统计局(lyt)
 
      
   
   
    2020-2021年10月全国非金属矿采选业工业生产者出厂价格指数统计情况(上年同月=100)
| 数据来源:国家统计局(lyt) | 数据来源:国家统计局(lyt) | 
| 数据来源:国家统计局(lyt) | 数据来源:国家统计局(lyt) | 
| 数据来源:国家统计局(lyt) | 数据来源:国家统计局(lyt) | 
| 数据来源:国家统计局(lyt) | 数据来源:国家统计局(lyt) | 
| 数据来源:国家统计局(lyt) | 数据来源:国家统计局(lyt) | 
| 数据来源:国家统计局(lyt) | 数据来源:国家统计局(lyt) | 
| 数据来源:国家统计局(lyt) | 数据来源:国家统计局(lyt) | 
| 数据来源:国家统计局(lyt) | 数据来源:国家统计局(lyt) | 
| 数据来源:国家统计局(lyt) | 数据来源:国家统计局(lyt) | 
| 数据来源:国家统计局(lyt) | 数据来源:国家统计局(lyt) | 
| 数据来源:国家统计局(lyt) | 数据来源:国家统计局(lyt) | 
| 数据来源:国家统计局(lyt) | 数据来源:国家统计局(lyt) | 
| 数据来源:国家统计局(lyt) | 数据来源:国家统计局(lyt) | 
| 数据来源:国家统计局(lyt) | 数据来源:国家统计局(lyt) | 


