2021年1-10月全国及各省市粗钢产量与同比增速统计
发布时间:2021-11-22 来源: 人气:
2020-2021年1-10月我国粗钢产量及同比增长情况
| 时间 | 当期值(万吨) | 累计值(万吨) | 同比增长(%) | 累计增长(%) | 
| 2020年10月 | 9328.2 | 88340.7 | 12.7 | 5.5 | 
| 2020年11月 | 8874.8 | 97181.3 | 8 | 5.5 | 
| 2020年12月 | 9236.5 | 106476.7 | 7.7 | 5.2 | 
| 2021年2月 | / | 17498.9 | / | 12.9 | 
| 2021年3月 | 9402.1 | 27104.2 | 19.1 | 15.6 | 
| 2021年4月 | 9784.6 | 37455.7 | 13.4 | 15.8 | 
| 2021年5月 | 9945.4 | 47310.3 | 6.6 | 13.9 | 
| 2021年6月 | 9387.5 | 56332.6 | 1.5 | 11.8 | 
| 2021年7月 | 8679 | 64933.3 | -8.4 | 8 | 
| 2021年8月 | 8323.9 | 73301.5 | -13.2 | 5.3 | 
| 2021年9月 | 7375 | 80588.5 | -21.2 | 2 | 
| 2021年10月 | 7158.4 | 87704.6 | -23.3 | -0.7 | 
注:从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
2021年1-10月我国各省市粗钢产量情况
| 各省市 | 10月当月值(万吨) | 1-10月累计值(万吨) | 
| 天津市 | 162.66 | 1584.42 | 
| 河北省 | 1515.66 | 18971.68 | 
| 山西省 | 556.24 | 5727.31 | 
| 内蒙古自治区 | 216.86 | 2559.06 | 
| 辽宁省 | 521.46 | 6387.06 | 
| 吉林省 | 77.31 | 1356.75 | 
| 黑龙江省 | 73.21 | 784.65 | 
| 上海市 | 100.33 | 1358.35 | 
| 江苏省 | 903.01 | 10030.01 | 
| 浙江省 | 86.55 | 1233.34 | 
| 安徽省 | 248.47 | 3081.16 | 
| 福建省 | 175.13 | 2114.69 | 
| 江西省 | 228.51 | 2212.34 | 
| 山东省 | 403.04 | 6550.34 | 
| 河南省 | 236.25 | 2924.45 | 
| 湖北省 | 284.89 | 3120.37 | 
| 湖南省 | 204.01 | 2276.24 | 
| 广东省 | 180.8 | 2747.59 | 
| 广西壮族自治区 | 282 | 3101.26 | 
| 重庆市 | 26.01 | 778.72 | 
| 四川省 | 199.78 | 2302.53 | 
| 贵州省 | 11.94 | 377.69 | 
| 云南省 | 154.93 | 1990.96 | 
| 陕西省 | 107.37 | 1321.74 | 
| 甘肃省 | 70.64 | 982.59 | 
| 青海省 | 16.3 | 164.75 | 
| 宁夏回族自治区 | 42.24 | 510.91 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 72.75 | 1153.63 | 


