2021年1-10月全国及各省市十种有色金属产量与同比
发布时间:2021-11-22 来源: 人气:
2020-2021年1-10月我国十种有色金属产量及同比增长情况
| 时间 | 当期值(万吨) | 累计值(万吨) | 同比增长(%) | 累计增长(%) | 
| 2020年10月 | 544.7 | 5069 | 9 | 4.3 | 
| 2020年11月 | 549.2 | 5632 | 6.1 | 4.6 | 
| 2020年12月 | 574.6 | 6168 | 8.6 | 5.5 | 
| 2021年2月 | / | 1055.6 | / | 10.6 | 
| 2021年3月 | 548.3 | 1604.7 | 12.7 | 11.7 | 
| 2021年4月 | 548.4 | 2143 | 11.6 | 11.5 | 
| 2021年5月 | 545 | 2695.1 | 10.3 | 11.6 | 
| 2021年6月 | 549 | 3254.9 | 8 | 11 | 
| 2021年7月 | 536.7 | 3786.6 | 7.1 | 10.5 | 
| 2021年8月 | 529.5 | 4316.2 | 0.4 | 9.1 | 
| 2021年9月 | 523.4 | 4842.1 | -1.6 | 7.9 | 
| 2021年10月 | 525.9 | 5375.8 | -2.6 | 7 | 
注:从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
2021年1-10月我国各省市十种有色金属产量情况
| 各省市 | 10月当月值(万吨) | 1-10月累计值(万吨) | 
| 天津市 | 0 | 0.06 | 
| 河北省 | 0.35 | 3.14 | 
| 山西省 | 10.35 | 104.02 | 
| 内蒙古自治区 | 62.94 | 616.31 | 
| 辽宁省 | 7.84 | 87.47 | 
| 吉林省 | 0.41 | 8.92 | 
| 黑龙江省 | 1.19 | 13.1 | 
| 江苏省 | 8.52 | 67.57 | 
| 浙江省 | 4.26 | 54.3 | 
| 安徽省 | 26.7 | 239.22 | 
| 福建省 | 7.98 | 73.63 | 
| 江西省 | 17.58 | 179.89 | 
| 山东省 | 73.11 | 750.64 | 
| 河南省 | 37.45 | 352.44 | 
| 湖北省 | 8.83 | 77.66 | 
| 湖南省 | 15.8 | 194.16 | 
| 广东省 | 4.19 | 42.16 | 
| 广西壮族自治区 | 30.48 | 360.94 | 
| 重庆市 | 4.49 | 48.28 | 
| 四川省 | 12.85 | 121.95 | 
| 贵州省 | 11.56 | 119.34 | 
| 云南省 | 44.08 | 480.95 | 
| 西藏自治区 | 0.06 | 0.63 | 
| 陕西省 | 14.6 | 180.7 | 
| 甘肃省 | 29.04 | 297.93 | 
| 青海省 | 24.98 | 244.84 | 
| 宁夏回族自治区 | 11.36 | 109.83 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 54.94 | 545.68 | 


