当前位置:
(4)2021年5月全国出口重点商品量值表(人民币
发布时间:2021-08-24 来源: 人气:
单位∶亿元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 5月 | 1至5月累计 | 2020年1至5月累计 | 1至当月比去年同期% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | — | - | 447.0 | - | 2,053.6 | - | 2,036.9 | - | 0.8 |
水产品 | 万吨 | 31.2 | 118.9 | 144.0 | 520.2 | 140.7 | 473.3 | 2.4 | 9.9 |
粮食 | 万吨 | 30.5 | 10.6 | 135.7 | 49.0 | 158.0 | 60.1 | -14.2 | -18.4 |
成品油 | 万吨 | 540.7 | 183.9 | 3,001.5 | 925.9 | 2,987.3 | 1,010.4 | 0.5 | -8.4 |
稀土 | 吨 | 4,171.0 | 3.5 | 19,813.3 | 15.9 | 18,222.6 | 10.9 | 8.7 | 46.1 |
中药材及中式成药 | 吨 | 11,536.2 | 6.8 | 55,684.4 | 32.4 | 57,759.0 | 33.6 | -3.6 | -3.6 |
肥料 | 万吨 | 366.6 | 86.4 | 1,284.9 | 250.8 | 964.7 | 146.3 | 33.2 | 71.4 |
塑料制品 | - | - | 531.5 | - | 2,401.2 | - | 1,733.6 | - | 38.5 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 20.3 | 142.8 | 86.6 | 621.8 | 77.9 | 507.5 | 11.2 | 22.5 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 788.3 | - | 3,644.8 | - | 4,061.7 | - | -10.3 |
服装及衣着附件 | - | - | 793.1 | - | 3,680.1 | - | 2,674.9 | - | 37.6 |
鞋靴 | 万双 | 69,031.4 | 221.7 | 338,249.3 | 1,067.6 | 258,628.1 | 818.8 | 30.8 | 30.4 |
陶瓷产品 | 万吨 | 166.5 | 161.1 | 718.3 | 699.0 | 591.8 | 493.3 | 21.4 | 41.7 |
钢材 | 万吨 | 527.1 | 391.3 | 3,092.4 | 1,856.1 | 2,500.0 | 1,355.1 | 23.7 | 37.0 |
未锻轧铝及铝材 | 吨 | 439,096.5 | 93.6 | 2,161,786.7 | 440.3 | 2,010,542.6 | 375.4 | 7.5 | 17.3 |
家具及其零件 | - | - | 409.2 | - | 1,866.3 | - | 1,220.6 | - | 52.9 |
玩具 | - | - | 203.6 | - | 890.8 | - | 562.1 | - | 58.5 |
机电产品* | - | - | 9,970.5 | - | 47,847.9 | - | 36,266.7 | - | 31.9 |
通用机械设备 | - | - | 289.6 | - | 1,319.1 | - | 1,093.2 | - | 20.7 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 1,223.0 | - | 6,122.0 | - | 5,083.5 | - | 20.4 |
手机 | 万台 | 6,638.9 | 628.1 | 37,787.9 | 3,548.7 | 30,483.1 | 2,756.2 | 24.0 | 28.8 |
家用电器 | 万台 | 32,063.5 | 536.4 | 152,543.3 | 2,554.7 | 111,300.5 | 1,791.8 | 37.1 | 42.6 |
音视频设备及其零件 | - | - | 205.2 | - | 1,006.9 | - | 771.1 | - | 30.6 |
集成电路 | 亿个 | 256.3 | 733.2 | 1,263.1 | 3,532.7 | 904.7 | 2,888.1 | 39.6 | 22.3 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 16.8 | 179.2 | 75.3 | 756.7 | 37.7 | 386.6 | 99.7 | 95.8 |
汽车零配件 | - | - | 389.1 | - | 1,935.1 | - | 1,406.7 | - | 37.6 |
船舶 | 艘 | 690.0 | 124.2 | 2,189.0 | 545.5 | 1,810.0 | 424.4 | 20.9 | 28.6 |
液晶显示板 | 万个 | 11,775.4 | 138.9 | 58,146.2 | 693.6 | 47,022.4 | 484.5 | 23.7 | 43.2 |
医疗仪器及器械 | - | - | 111.3 | - | 494.3 | - | 437.9 | - | 12.9 |
灯具、照明装置及其零件 | - | - | 245.0 | - | 1,133.5 | - | 734.8 | - | 54.3 |
高新技术产品* | - | - | 4,743.7 | - | 23,474.7 | - | 18,623.4 | - | 26.0 |
注: 1. “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2. 本表商品列目范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目的海关统计出口重点商品目录。 |