当前位置:
(3)2021年1至5月进出口商品贸易方式总值表(人
发布时间:2021-08-24 来源: 人气:
单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 147,595.4 | 80,414.2 | 67,181.2 | 28.2 | 30.1 | 25.9 |
一般贸易 | 91,183.7 | 48,962.8 | 42,220.9 | 32.0 | 34.5 | 29.2 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 28.1 | 28.0 | 0.1 | 16.6 | 17.8 | -73.6 |
其他捐赠物资 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | -98.0 | -95.6 | -99.7 |
来料加工装配贸易 | 4,228.3 | 1,936.3 | 2,292.0 | 2.9 | 3.0 | 2.9 |
进料加工贸易 | 28,072.7 | 18,303.7 | 9,769.0 | 19.1 | 18.0 | 21.1 |
边境小额贸易 | 1,014.4 | 818.0 | 196.4 | 18.7 | 29.5 | -11.8 |
加工贸易进口设备 | 9.8 | - | 9.8 | 18.1 | - | 18.1 |
对外承包工程出口货物 | 279.4 | 279.4 | - | -14.3 | -14.3 | - |
租赁贸易 | 50.4 | 11.8 | 38.6 | 24.0 | 104.8 | 10.6 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 58.9 | - | 58.9 | -46.2 | - | -46.2 |
出料加工贸易 | 13.6 | 4.8 | 8.8 | -23.7 | -54.9 | 23.2 |
免税外汇商品 | 0.8 | - | 0.8 | -45.3 | - | -45.3 |
免税品 | 122.0 | - | 122.0 | 108.2 | - | 108.2 |
保税监管场所进出境货物 | 6,146.2 | 1,538.8 | 4,607.4 | 26.3 | 16.2 | 30.0 |
海关特殊监管区域物流货物 | 11,713.5 | 4,713.8 | 6,999.7 | 31.9 | 46.4 | 23.6 |
海关特殊监管区域进口设备 | 346.9 | - | 346.9 | 16.6 | - | 16.6 |
其他 | 4,325.9 | 3,816.1 | 509.9 | 50.5 | 54.1 | 28.1 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |