当前位置:
(2)2021年6月进出口商品贸易方式总值表(美元
发布时间:2021-08-24 来源: 人气:
单位:百万美元 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 当月比去年同期% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 511,307.8 | 281,417.2 | 229,890.6 | 34.2 | 32.2 | 36.7 |
一般贸易 | 318,791.0 | 174,800.2 | 143,990.8 | 36.9 | 35.0 | 39.3 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 122.3 | 122.3 | - | 144.1 | 144.1 | - |
其他捐赠物资 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | -88.6 | -86.9 | -98.9 |
来料加工装配贸易 | 14,250.7 | 6,436.7 | 7,814.1 | 34.2 | 27.4 | 40.4 |
进料加工贸易 | 88,686.7 | 58,349.0 | 30,337.7 | 21.4 | 19.4 | 25.4 |
边境小额贸易 | 3,397.1 | 2,746.4 | 650.7 | 9.2 | 12.2 | -1.6 |
加工贸易进口设备 | 30.3 | - | 30.3 | -24.8 | - | -24.8 |
对外承包工程出口货物 | 1,526.7 | 1,526.7 | - | 100.5 | 100.5 | - |
租赁贸易 | 538.4 | 40.3 | 498.1 | 503.3 | 70.9 | 658.4 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 126.7 | - | 126.7 | -33.7 | - | -33.7 |
出料加工贸易 | 25.6 | 12.7 | 12.8 | -62.7 | -49.7 | -70.3 |
免税外汇商品 | 2.2 | - | 2.2 | -59.0 | - | -59.0 |
免税品 | 412.7 | - | 412.7 | 37.9 | - | 37.9 |
保税监管场所进出境货物 | 22,045.9 | 6,036.9 | 16,008.9 | 45.6 | 37.6 | 48.8 |
海关特殊监管区域物流货物 | 44,386.2 | 17,170.1 | 27,216.1 | 38.3 | 54.9 | 29.6 |
海关特殊监管区域进口设备 | 1,241.3 | - | 1,241.3 | 36.7 | - | 36.7 |
其他 | 15,720.0 | 14,171.8 | 1,548.2 | 35.2 | 33.5 | 52.7 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |