当前位置:
(3)2021年1至6月进出口商品贸易方式总值表(美
发布时间:2021-08-24 来源: 人气:
单位:百万美元 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 2,785,203.5 | 1,518,360.3 | 1,266,843.2 | 37.4 | 38.6 | 36.0 |
一般贸易 | 1,724,173.5 | 927,694.3 | 796,479.1 | 41.4 | 42.9 | 39.5 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 554.3 | 553.0 | 1.3 | 41.1 | 42.4 | -71.7 |
其他捐赠物资 | 17.0 | 16.0 | 1.1 | -97.4 | -94.3 | -99.7 |
来料加工装配贸易 | 79,370.1 | 36,251.6 | 43,118.5 | 14.4 | 13.5 | 15.1 |
进料加工贸易 | 520,987.6 | 340,111.5 | 180,876.1 | 27.1 | 25.8 | 29.6 |
边境小额贸易 | 18,995.4 | 15,318.5 | 3,676.9 | 24.2 | 33.8 | -4.4 |
加工贸易进口设备 | 181.8 | - | 181.8 | 14.1 | - | 14.1 |
对外承包工程出口货物 | 5,823.6 | 5,823.6 | - | 7.6 | 7.6 | - |
租赁贸易 | 1,313.5 | 221.8 | 1,091.8 | 35.9 | 109.3 | 26.9 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 1,032.8 | - | 1,032.8 | -41.3 | - | -41.3 |
出料加工贸易 | 234.5 | 86.9 | 147.6 | -27.3 | -51.1 | 1.9 |
免税外汇商品 | 14.9 | - | 14.9 | -44.6 | - | -44.6 |
免税品 | 2,290.7 | - | 2,290.7 | 101.7 | - | 101.7 |
保税监管场所进出境货物 | 116,676.0 | 29,699.7 | 86,976.3 | 37.7 | 27.5 | 41.5 |
海关特殊监管区域物流货物 | 224,806.2 | 89,752.0 | 135,054.2 | 41.3 | 57.3 | 32.4 |
海关特殊监管区域进口设备 | 6,578.7 | - | 6,578.7 | 27.4 | - | 27.4 |
其他 | 82,153.0 | 72,831.4 | 9,321.6 | 56.2 | 58.6 | 39.4 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |