当前位置:
(4)2021年6月全国出口重点商品量值表(人民币
发布时间:2021-08-24 来源: 人气:
单位∶亿元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 6月 | 1至6月累计 | 2020年1至6月累计 | 1至当月比去年同期% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | — | - | 437.5 | - | 2,491.1 | - | 2,466.4 | - | 1.0 |
水产品 | 万吨 | 29.4 | 111.0 | 173.5 | 631.2 | 171.0 | 582.5 | 1.5 | 8.4 |
粮食 | 万吨 | 33.3 | 10.6 | 169.0 | 59.6 | 199.9 | 74.1 | -15.5 | -19.5 |
成品油 | 万吨 | 644.1 | 222.9 | 3,644.8 | 1,154.3 | 3,375.1 | 1,095.0 | 8.0 | 5.4 |
稀土 | 吨 | 4,012.4 | 3.4 | 23,825.7 | 19.4 | 21,115.4 | 13.0 | 12.8 | 49.1 |
中药材及中式成药 | 吨 | 10,827.8 | 5.9 | 66,512.1 | 38.3 | 69,638.1 | 41.1 | -4.5 | -6.7 |
肥料 | 万吨 | 339.2 | 83.3 | 1,624.1 | 334.1 | 1,193.4 | 185.9 | 36.1 | 79.7 |
塑料制品 | - | - | 538.7 | - | 2,937.6 | - | 2,201.0 | - | 33.5 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 21.2 | 154.8 | 107.7 | 772.6 | 94.1 | 628.6 | 14.5 | 22.9 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 806.2 | - | 4,448.5 | - | 5,204.5 | - | -14.5 |
服装及衣着附件 | - | - | 975.2 | - | 4,640.2 | - | 3,583.9 | - | 29.5 |
鞋靴 | 万双 | 71,895.0 | 255.2 | 409,848.7 | 1,321.9 | 319,743.4 | 1,027.0 | 28.2 | 28.7 |
陶瓷产品 | 万吨 | 166.0 | 164.5 | 884.0 | 863.0 | 738.2 | 652.8 | 19.7 | 32.2 |
钢材 | 万吨 | 645.8 | 534.1 | 3,738.2 | 2,389.9 | 2,870.1 | 1,594.0 | 30.2 | 49.9 |
未锻轧铝及铝材 | 吨 | 454,397.4 | 100.0 | 2,616,125.7 | 540.3 | 2,364,118.5 | 440.7 | 10.7 | 22.6 |
家具及其零件 | - | - | 398.5 | - | 2,264.0 | - | 1,566.8 | - | 44.5 |
玩具 | - | - | 225.8 | - | 1,116.1 | - | 737.7 | - | 51.3 |
机电产品* | - | - | 10,480.2 | - | 58,313.4 | - | 45,029.1 | - | 29.5 |
通用机械设备 | - | - | 298.1 | - | 1,616.8 | - | 1,343.6 | - | 20.3 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 1,301.1 | - | 7,422.7 | - | 6,345.4 | - | 17.0 |
手机 | 万台 | 7,730.4 | 660.3 | 45,518.3 | 4,209.0 | 38,641.8 | 3,412.9 | 17.8 | 23.3 |
家用电器 | 万台 | 32,959.1 | 534.1 | 185,479.4 | 3,088.1 | 142,163.6 | 2,274.5 | 30.5 | 35.8 |
音视频设备及其零件 | - | - | 196.2 | - | 1,202.9 | - | 958.1 | - | 25.5 |
集成电路 | 亿个 | 250.7 | 768.6 | 1,513.9 | 4,301.2 | 1,087.7 | 3,523.4 | 39.2 | 22.1 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 18.6 | 195.9 | 93.9 | 952.8 | 44.0 | 473.0 | 113.6 | 101.4 |
汽车零配件 | - | - | 407.3 | - | 2,341.4 | - | 1,669.3 | - | 40.3 |
船舶 | 艘 | 410.0 | 171.2 | 2,598.0 | 716.7 | 2,097.0 | 544.5 | 23.9 | 31.6 |
液晶显示板 | 万个 | 11,993.2 | 165.3 | 70,151.5 | 858.9 | 57,423.1 | 595.2 | 22.2 | 44.3 |
医疗仪器及器械 | - | - | 110.8 | - | 604.6 | - | 589.1 | - | 2.6 |
灯具、照明装置及其零件 | - | - | 256.6 | - | 1,389.8 | - | 963.5 | - | 44.2 |
高新技术产品* | - | - | 4,942.6 | - | 28,413.5 | - | 23,032.8 | - | 23.4 |
注: 1. “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2. 本表商品列目范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目的海关统计出口重点商品目录。 |