当前位置:
(3)2021年1至6月进出口商品贸易方式总值表(人
发布时间:2021-08-24 来源: 人气:
单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 180,650.6 | 98,493.3 | 82,157.4 | 27.1 | 28.1 | 25.9 |
一般贸易 | 111,851.8 | 60,180.2 | 51,671.7 | 30.7 | 32.1 | 29.2 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 35.9 | 35.8 | 0.1 | 30.0 | 31.2 | -73.7 |
其他捐赠物资 | 1.1 | 1.0 | 0.1 | -97.6 | -94.8 | -99.7 |
来料加工装配贸易 | 5,144.4 | 2,350.2 | 2,794.2 | 5.8 | 5.0 | 6.5 |
进料加工贸易 | 33,784.2 | 22,058.6 | 11,725.6 | 17.5 | 16.3 | 19.9 |
边境小额贸易 | 1,232.2 | 993.9 | 238.4 | 14.5 | 23.3 | -11.7 |
加工贸易进口设备 | 11.8 | - | 11.8 | 5.4 | - | 5.4 |
对外承包工程出口货物 | 377.5 | 377.5 | - | -0.6 | -0.6 | - |
租赁贸易 | 85.0 | 14.4 | 70.6 | 25.5 | 94.0 | 17.0 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 67.0 | - | 67.0 | -45.4 | - | -45.4 |
出料加工贸易 | 15.2 | 5.6 | 9.6 | -32.8 | -54.8 | -5.8 |
免税外汇商品 | 1.0 | - | 1.0 | -48.8 | - | -48.8 |
免税品 | 148.5 | - | 148.5 | 86.0 | - | 86.0 |
保税监管场所进出境货物 | 7,563.3 | 1,927.8 | 5,635.5 | 27.3 | 17.9 | 30.9 |
海关特殊监管区域物流货物 | 14,566.7 | 5,819.0 | 8,747.8 | 30.5 | 45.3 | 22.3 |
海关特殊监管区域进口设备 | 426.8 | - | 426.8 | 18.0 | - | 18.0 |
其他 | 5,338.1 | 4,729.4 | 608.8 | 44.3 | 46.5 | 29.5 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |