当前位置:
(2)2021年6月进出口商品贸易方式总值表(人民
发布时间:2021-08-24 来源: 人气:
单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 当月比去年同期% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 32,915.5 | 18,121.5 | 14,794.0 | 22.0 | 20.2 | 24.2 |
一般贸易 | 20,533.1 | 11,258.8 | 9,274.3 | 24.5 | 22.7 | 26.7 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 7.8 | 7.8 | - | 120.5 | 120.5 | - |
其他捐赠物资 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | -89.7 | -88.2 | -99.0 |
来料加工装配贸易 | 916.3 | 414.0 | 502.4 | 21.7 | 15.6 | 27.2 |
进料加工贸易 | 5,705.4 | 3,755.3 | 1,950.1 | 10.2 | 8.5 | 13.7 |
边境小额贸易 | 217.5 | 175.8 | 41.7 | -1.6 | 1.0 | -11.2 |
加工贸易进口设备 | 2.0 | - | 2.0 | -31.7 | - | -31.7 |
对外承包工程出口货物 | 98.1 | 98.1 | - | 81.9 | 81.9 | - |
租赁贸易 | 34.6 | 2.6 | 32.0 | 448.2 | 56.6 | 587.1 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 8.2 | - | 8.2 | -39.3 | - | -39.3 |
出料加工贸易 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | -66.1 | -54.3 | -73.1 |
免税外汇商品 | 0.1 | - | 0.1 | -62.7 | - | -62.7 |
免税品 | 26.5 | - | 26.5 | 24.8 | - | 24.8 |
保税监管场所进出境货物 | 1,418.7 | 389.4 | 1,029.3 | 32.1 | 25.3 | 34.9 |
海关特殊监管区域物流货物 | 2,853.1 | 1,105.3 | 1,747.8 | 25.4 | 40.7 | 17.3 |
海关特殊监管区域进口设备 | 79.9 | - | 79.9 | 24.3 | - | 24.3 |
其他 | 1,012.3 | 913.4 | 98.9 | 22.8 | 21.4 | 37.4 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |