当前位置:
(4)2021年8月全国出口重点商品量值表(人民币值)
发布时间:2021-10-08 来源: 人气:
单位∶亿元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 8月 | 1至8月累计 | 2020年1至8月累计 | 1至当月比去年同期% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | — | - | 452.0 | - | 3,371.5 | - | 3,359.4 | - | 0.4 |
水产品 | 万吨 | 31.0 | 114.6 | 233.6 | 855.3 | 233.0 | 808.7 | 0.3 | 5.8 |
粮食 | 万吨 | 24.3 | 7.3 | 221.4 | 75.3 | 250.0 | 92.4 | -11.4 | -18.6 |
成品油 | 万吨 | 373.3 | 136.3 | 4,481.1 | 1,461.6 | 4,122.5 | 1,276.2 | 8.7 | 14.5 |
稀土 | 吨 | 3,936.1 | 3.4 | 31,717.1 | 27.0 | 24,377.4 | 16.5 | 30.1 | 63.7 |
中药材及中式成药 | 吨 | 11,067.4 | 6.7 | 88,703.0 | 51.1 | 91,752.3 | 54.7 | -3.3 | -6.5 |
肥料 | 万吨 | 278.0 | 72.1 | 2,278.8 | 496.3 | 1,708.2 | 271.3 | 33.4 | 82.9 |
塑料制品 | - | - | 566.5 | - | 4,026.6 | - | 3,232.9 | - | 24.6 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 22.4 | 165.8 | 151.0 | 1,097.1 | 127.8 | 881.5 | 18.2 | 24.5 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 809.7 | - | 6,008.3 | - | 7,366.7 | - | -18.4 |
服装及衣着附件 | - | - | 1,137.9 | - | 6,840.9 | - | 5,804.6 | - | 17.9 |
鞋靴 | 万双 | 77,221.1 | 303.0 | 560,363.8 | 1,903.9 | 459,614.5 | 1,520.6 | 21.9 | 25.2 |
陶瓷产品 | 万吨 | 162.4 | 180.0 | 1,212.3 | 1,214.3 | 1,074.2 | 1,000.2 | 12.9 | 21.4 |
钢材 | 万吨 | 505.3 | 471.2 | 4,810.4 | 3,348.3 | 3,655.3 | 2,085.1 | 31.6 | 60.6 |
未锻轧铝及铝材 | 吨 | 490,285.8 | 112.0 | 3,575,427.8 | 757.0 | 3,132,150.1 | 583.0 | 14.2 | 29.9 |
家具及其零件 | - | - | 402.9 | - | 3,054.3 | - | 2,331.5 | - | 31.0 |
玩具 | - | - | 333.2 | - | 1,709.1 | - | 1,262.2 | - | 35.4 |
机电产品* | - | - | 10,967.5 | - | 79,778.9 | - | 64,442.6 | - | 23.8 |
通用机械设备 | - | - | 287.4 | - | 2,180.9 | - | 1,851.7 | - | 17.8 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 1,360.7 | - | 10,153.5 | - | 9,008.7 | - | 12.7 |
手机 | 万台 | 6,988.1 | 480.1 | 60,092.4 | 5,331.7 | 57,838.1 | 4,882.8 | 3.9 | 9.2 |
家用电器 | 万台 | 34,537.3 | 560.2 | 252,511.6 | 4,179.4 | 212,570.6 | 3,407.9 | 18.8 | 22.6 |
音视频设备及其零件 | - | - | 233.0 | - | 1,648.2 | - | 1,419.1 | - | 16.1 |
集成电路 | 亿个 | 283.0 | 926.7 | 2,067.6 | 6,088.0 | 1,550.4 | 4,988.9 | 33.4 | 22.0 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 20.9 | 238.1 | 131.8 | 1,377.0 | 60.6 | 652.4 | 117.5 | 111.1 |
汽车零配件 | - | - | 428.0 | - | 3,165.8 | - | 2,352.7 | - | 34.6 |
船舶 | 艘 | 371.0 | 84.5 | 3,329.0 | 925.0 | 2,877.0 | 743.5 | 15.7 | 24.4 |
液晶显示板 | 万个 | 12,017.3 | 170.3 | 94,164.0 | 1,185.1 | 80,765.6 | 854.6 | 16.6 | 38.7 |
医疗仪器及器械 | - | - | 121.3 | - | 833.2 | - | 843.5 | - | -1.2 |
灯具、照明装置及其零件 | - | - | 306.6 | - | 1,975.4 | - | 1,500.2 | - | 31.7 |
高新技术产品* | - | - | 5,179.8 | - | 38,723.5 | - | 32,603.2 | - | 18.8 |
注: 1. “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2. 本表商品列目范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目的海关统计出口重点商品目录。 |