当前位置:
(2)2021年8月进出口商品贸易方式总值表(美元值)
发布时间:2021-10-08 来源: 人气:
单位:百万美元 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 当月比去年同期% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 530,299.7 | 294,315.5 | 235,984.2 | 28.8 | 25.6 | 33.1 |
一般贸易 | 330,895.9 | 181,029.9 | 149,866.0 | 32.8 | 28.2 | 38.9 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 78.0 | 77.5 | 0.5 | 99.7 | 125.3 | -90.0 |
其他捐赠物资 | 6.3 | 5.8 | 0.4 | -51.6 | -47.7 | -75.9 |
来料加工装配贸易 | 15,684.8 | 7,368.8 | 8,316.0 | 29.3 | 26.9 | 31.4 |
进料加工贸易 | 93,500.2 | 59,117.3 | 34,382.9 | 15.5 | 9.0 | 28.6 |
边境小额贸易 | 3,267.9 | 2,751.0 | 516.9 | 3.6 | 19.5 | -39.3 |
加工贸易进口设备 | 24.9 | - | 24.9 | -68.2 | - | -68.2 |
对外承包工程出口货物 | 1,052.3 | 1,052.3 | - | 39.9 | 39.9 | - |
租赁贸易 | 29.5 | 24.8 | 4.8 | -73.0 | 36.4 | -94.8 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 210.8 | - | 210.8 | 3.3 | - | 3.3 |
出料加工贸易 | 27.1 | 15.9 | 11.2 | -40.9 | -17.5 | -57.9 |
免税外汇商品 | 0.7 | - | 0.7 | -78.7 | - | -78.7 |
免税品 | 287.6 | - | 287.6 | -23.1 | - | -23.1 |
保税监管场所进出境货物 | 20,872.0 | 5,841.0 | 15,031.0 | 19.7 | 26.5 | 17.2 |
海关特殊监管区域物流货物 | 46,837.7 | 21,611.9 | 25,225.9 | 42.4 | 64.1 | 27.9 |
海关特殊监管区域进口设备 | 879.6 | - | 879.6 | -2.3 | - | -2.3 |
其他 | 16,644.6 | 15,419.3 | 1,225.3 | 24.2 | 26.3 | 2.5 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |
单位:百万美元 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 当月比去年同期% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 530,299.7 | 294,315.5 | 235,984.2 | 28.8 | 25.6 | 33.1 |
一般贸易 | 330,895.9 | 181,029.9 | 149,866.0 | 32.8 | 28.2 | 38.9 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 78.0 | 77.5 | 0.5 | 99.7 | 125.3 | -90.0 |
其他捐赠物资 | 6.3 | 5.8 | 0.4 | -51.6 | -47.7 | -75.9 |
来料加工装配贸易 | 15,684.8 | 7,368.8 | 8,316.0 | 29.3 | 26.9 | 31.4 |
进料加工贸易 | 93,500.2 | 59,117.3 | 34,382.9 | 15.5 | 9.0 | 28.6 |
边境小额贸易 | 3,267.9 | 2,751.0 | 516.9 | 3.6 | 19.5 | -39.3 |
加工贸易进口设备 | 24.9 | - | 24.9 | -68.2 | - | -68.2 |
对外承包工程出口货物 | 1,052.3 | 1,052.3 | - | 39.9 | 39.9 | - |
租赁贸易 | 29.5 | 24.8 | 4.8 | -73.0 | 36.4 | -94.8 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 210.8 | - | 210.8 | 3.3 | - | 3.3 |
出料加工贸易 | 27.1 | 15.9 | 11.2 | -40.9 | -17.5 | -57.9 |
免税外汇商品 | 0.7 | - | 0.7 | -78.7 | - | -78.7 |
免税品 | 287.6 | - | 287.6 | -23.1 | - | -23.1 |
保税监管场所进出境货物 | 20,872.0 | 5,841.0 | 15,031.0 | 19.7 | 26.5 | 17.2 |
海关特殊监管区域物流货物 | 46,837.7 | 21,611.9 | 25,225.9 | 42.4 | 64.1 | 27.9 |
海关特殊监管区域进口设备 | 879.6 | - | 879.6 | -2.3 | - | -2.3 |
其他 | 16,644.6 | 15,419.3 | 1,225.3 | 24.2 | 26.3 | 2.5 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |