当前位置:
(6)2021年7月进出口商品主要国别(地区)总值
发布时间:2021-08-24 来源: 人气:
单位∶百万美元 | |||||||||
进口原产国(地) 出口最终目的国(地) | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期% | |||||
7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 508,735.8 | 3,295,630.3 | 282,662.3 | 1,800,874.7 | 226,073.5 | 1,494,755.6 | 35.1 | 35.2 | 34.9 |
欧洲联盟 | 69,257.5 | 457,424.9 | 43,345.7 | 276,346.9 | 25,911.8 | 181,078.0 | 33.9 | 32.7 | 35.7 |
其中:德国 | 19,647.2 | 132,481.1 | 9,484.4 | 62,239.7 | 10,162.8 | 70,241.4 | 31.1 | 32.3 | 30.1 |
荷兰 | 9,254.9 | 61,981.1 | 8,186.1 | 53,829.3 | 1,068.7 | 8,151.8 | 28.4 | 30.4 | 16.4 |
法国 | 7,040.4 | 46,990.6 | 3,917.0 | 24,900.5 | 3,123.3 | 22,090.1 | 35.6 | 26.3 | 47.8 |
意大利 | 6,171.0 | 41,110.0 | 3,724.0 | 23,180.7 | 2,447.0 | 17,929.3 | 41.2 | 27.8 | 63.2 |
美国 | 63,756.7 | 404,572.3 | 49,592.4 | 302,446.6 | 14,164.3 | 102,125.7 | 40.0 | 36.9 | 50.4 |
东南亚国家联盟 | 70,638.6 | 481,460.2 | 39,827.6 | 265,661.0 | 30,811.0 | 215,799.3 | 35.2 | 34.2 | 36.6 |
其中:越南 | 18,021.4 | 130,183.3 | 11,768.6 | 80,492.6 | 6,252.7 | 49,690.6 | 37.4 | 41.3 | 31.6 |
马来西亚 | 12,865.0 | 94,669.6 | 5,882.4 | 39,823.8 | 6,982.6 | 54,845.8 | 38.5 | 42.7 | 35.5 |
泰国 | 11,624.1 | 74,209.4 | 5,940.2 | 38,384.4 | 5,683.9 | 35,825.0 | 37.1 | 39.7 | 34.4 |
新加坡 | 7,775.7 | 52,148.3 | 4,376.7 | 29,869.1 | 3,399.0 | 22,279.1 | 8.0 | -4.5 | 30.8 |
印度尼西亚 | 10,136.5 | 63,715.8 | 5,149.6 | 32,438.7 | 4,986.8 | 31,277.0 | 51.5 | 48.4 | 54.9 |
菲律宾 | 6,946.0 | 44,471.3 | 4,638.1 | 31,170.8 | 2,307.9 | 13,300.5 | 46.7 | 52.7 | 34.2 |
日本 | 30,625.8 | 211,895.8 | 13,332.9 | 93,357.1 | 17,292.9 | 118,538.7 | 22.0 | 17.8 | 25.5 |
中国香港 | 29,737.2 | 191,400.8 | 28,903.3 | 185,742.9 | 833.9 | 5,657.9 | 36.6 | 35.8 | 65.5 |
韩国 | 29,287.5 | 198,077.2 | 12,377.9 | 81,499.2 | 16,909.5 | 116,578.0 | 26.8 | 32.1 | 23.4 |
中国台湾 | 27,828.5 | 179,304.4 | 6,940.4 | 43,655.1 | 20,888.1 | 135,649.4 | 33.3 | 34.8 | 32.8 |
澳大利亚 | 20,388.5 | 128,295.0 | 5,162.9 | 34,839.9 | 15,225.6 | 93,455.2 | 34.2 | 26.5 | 37.4 |
俄罗斯联邦 | 12,250.0 | 75,489.1 | 5,539.6 | 34,484.4 | 6,710.4 | 41,004.8 | 28.0 | 33.6 | 23.7 |
印度 | 10,017.3 | 67,512.3 | 7,348.9 | 50,104.4 | 2,668.4 | 17,407.9 | 55.7 | 55.4 | 56.5 |
英国 | 9,481.9 | 62,020.9 | 7,306.7 | 46,978.6 | 2,175.2 | 15,042.3 | 37.8 | 37.8 | 38.0 |
加拿大 | 7,448.9 | 44,830.0 | 4,643.2 | 27,230.4 | 2,805.7 | 17,599.6 | 35.7 | 31.1 | 43.5 |
新西兰 | 2,101.1 | 14,104.7 | 745.1 | 4,402.7 | 1,356.0 | 9,702.0 | 35.4 | 44.0 | 31.8 |
拉丁美洲 | 41,200.3 | 244,894.1 | 20,271.8 | 120,597.5 | 20,928.5 | 124,296.6 | 45.8 | 58.7 | 35.1 |
其中:巴西 | 16,052.0 | 90,652.5 | 4,452.5 | 27,741.2 | 11,599.5 | 62,911.3 | 43.4 | 62.5 | 36.4 |
非洲 | 22,011.2 | 139,099.5 | 13,045.2 | 79,841.0 | 8,965.9 | 59,258.6 | 40.5 | 36.4 | 46.3 |
其中:南非 | 4,620.0 | 30,026.8 | 1,758.3 | 11,186.1 | 2,861.7 | 18,840.7 | 70.0 | 50.0 | 84.6 |
注: 1. 东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。 2. 欧洲联盟包括:比利时、丹麦、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、 塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。 3. 自2020年2月1日起,与欧盟的贸易总值不包括英国数据,同比也做相应调整。 |