当前位置:
(5)2021年7月全国进口重点商品量值表(美元值
发布时间:2021-08-24 来源: 人气:
单位∶百万美元 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 7月 | 1至7月累计 | 2020年1至7月累计 | 1至当月比去年同期% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 19,258.4 | - | 127,382.3 | - | 95,556.5 | - | 33.3 |
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 85.4 | 2,958.1 | 593.2 | 19,505.0 | 574.5 | 18,522.1 | 3.3 | 5.3 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 58.4 | 1,262.2 | 440.0 | 9,677.7 | 409.9 | 7,360.1 | 7.3 | 31.5 |
粮食 | 万吨 | 1,481.7 | 6,970.2 | 9,917.5 | 43,034.6 | 7,230.2 | 26,206.7 | 37.2 | 64.2 |
大豆 | 万吨 | 867.4 | 4,995.2 | 5,762.7 | 30,452.0 | 5,513.4 | 21,408.6 | 4.5 | 42.2 |
食用植物油 | 万吨 | 82.6 | 891.8 | 661.9 | 6,591.4 | 544.0 | 4,097.6 | 21.7 | 60.9 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 8,850.6 | 17,919.0 | 64,902.5 | 111,891.6 | 65,893.4 | 61,776.8 | -1.5 | 81.1 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 188.7 | 4,896.2 | 1,338.5 | 31,089.0 | 1,262.7 | 19,192.5 | 6.0 | 62.0 |
煤及褐煤 | 万吨 | 3,017.8 | 2,934.9 | 16,973.8 | 14,017.2 | 19,967.8 | 14,118.9 | -15.0 | -0.7 |
原油 | 万吨 | 4,124.3 | 21,728.7 | 30,183.0 | 138,238.6 | 31,976.0 | 106,600.9 | -5.6 | 29.7 |
成品油 | 万吨 | 252.3 | 1,550.8 | 1,503.6 | 8,865.3 | 1,872.8 | 7,763.4 | -19.7 | 14.2 |
天然气 | 万吨 | 933.8 | 3,777.8 | 6,895.6 | 24,699.0 | 5,560.4 | 20,151.6 | 24.0 | 22.6 |
医药材及药品 | 吨 | 18,449.3 | 3,790.1 | 135,359.2 | 25,148.0 | 120,331.2 | 21,080.7 | 12.5 | 19.3 |
肥料 | 万吨 | 67.6 | 212.3 | 597.5 | 1,622.4 | 587.2 | 1,707.3 | 1.7 | -5.0 |
美容化妆品及洗护用品 | 吨 | 37,284.8 | 1,764.5 | 263,041.9 | 13,646.0 | 252,642.4 | 10,360.3 | 4.1 | 31.7 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 263.5 | 4,810.2 | 1,994.7 | 34,619.1 | 2,271.7 | 28,349.1 | -12.2 | 22.1 |
天然及合成橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 52.5 | 956.4 | 381.9 | 6,780.5 | 380.9 | 5,374.5 | 0.3 | 26.2 |
原木及锯材 | 万立方米 | 822.9 | 1,860.5 | 5,391.1 | 10,697.5 | 5,067.4 | 8,915.8 | 6.4 | 20.0 |
纸浆 | 万吨 | 225.2 | 1,760.5 | 1,806.7 | 11,500.9 | 1,707.5 | 8,850.3 | 5.8 | 29.9 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 1,384.0 | - | 9,040.1 | - | 8,097.0 | - | 11.6 |
钢材 | 万吨 | 104.9 | 1,415.0 | 839.7 | 10,281.7 | 994.6 | 8,658.1 | -15.6 | 18.8 |
未锻轧铜及铜材 | 吨 | 424,280.3 | 4,222.0 | 3,219,071.9 | 29,565.5 | 3,600,722.4 | 21,869.9 | -10.6 | 35.2 |
机电产品 * | - | - | 95,580.8 | - | 637,207.2 | - | 494,459.9 | - | 28.9 |
机床 | 台 | 9,550.0 | 682.9 | 66,810.0 | 4,758.4 | 46,987.0 | 3,800.7 | 42.2 | 25.2 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 5,787.9 | - | 36,460.1 | - | 29,282.8 | - | 24.5 |
二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 675.2 | 2,641.4 | 4,212.8 | 16,732.6 | 2,847.2 | 12,380.9 | 48.0 | 35.1 |
集成电路 | 亿个 | 559.6 | 35,451.3 | 3,682.9 | 233,333.1 | 2,890.8 | 183,485.2 | 27.4 | 27.2 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 8.0 | 4,544.3 | 61.5 | 33,278.0 | 43.0 | 20,353.0 | 43.2 | 63.5 |
汽车零配件 | - | - | 3,232.9 | - | 22,815.7 | - | 16,960.1 | - | 34.5 |
空载重量超过2吨的飞机 | 架 | 25.0 | 1,172.0 | 124.0 | 6,371.3 | 45.0 | 1,903.1 | 175.6 | 234.8 |
液晶显示板 | 万个 | 13,724.7 | 1,803.4 | 101,139.8 | 12,458.0 | 100,799.0 | 10,236.6 | 0.3 | 21.7 |
医疗仪器及器械 | - | - | 1,223.4 | - | 8,790.8 | - | 6,763.4 | - | 30.0 |
高新技术产品* | - | - | 69,468.8 | - | 457,916.9 | - | 356,190.8 | - | 28.6 |
注: 1. “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2. 本表商品列目范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目的海关统计进口重点商品目录。 |