当前位置:
(5)2021年9月全国进口重点商品量值表(美元值)
发布时间:2021-10-14 来源: 人气:
单位∶百万美元 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 9月 | 1至9月累计 | 2020年1至9月累计 | 1至当月比去年同期% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 18,346.5 | - | 165,667.0 | - | 124,480.2 | - | 33.1 |
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 69.4 | 2,613.8 | 738.3 | 24,824.2 | 740.9 | 23,187.8 | -0.4 | 7.1 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 61.6 | 1,117.2 | 571.6 | 12,256.9 | 511.5 | 9,029.6 | 11.7 | 35.7 |
粮食 | 万吨 | 1,374.8 | 6,290.4 | 12,827.3 | 56,725.1 | 9,922.6 | 35,481.4 | 29.3 | 59.9 |
大豆 | 万吨 | 687.6 | 4,130.1 | 7,397.3 | 40,099.1 | 7,452.8 | 28,781.7 | -0.7 | 39.3 |
食用植物油 | 万吨 | 78.8 | 859.1 | 828.8 | 8,414.1 | 755.4 | 5,672.5 | 9.7 | 48.3 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 9,561.1 | 16,964.1 | 84,195.3 | 150,832.8 | 86,760.5 | 85,701.4 | -3.0 | 76.0 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 211.1 | 5,190.5 | 1,736.9 | 41,753.0 | 1,634.5 | 25,693.6 | 6.3 | 62.5 |
煤及褐煤 | 万吨 | 3,288.3 | 3,913.2 | 23,039.6 | 21,049.0 | 23,898.2 | 16,694.2 | -3.6 | 26.1 |
原油 | 万吨 | 4,105.1 | 21,498.9 | 38,740.0 | 184,469.9 | 41,570.4 | 137,889.6 | -6.8 | 33.8 |
成品油 | 万吨 | 221.8 | 1,427.3 | 2,018.1 | 12,013.1 | 2,254.1 | 9,381.7 | -10.5 | 28.0 |
天然气 | 万吨 | 1,062.4 | 5,190.5 | 8,985.2 | 34,571.5 | 7,350.8 | 24,864.4 | 22.2 | 39.0 |
医药材及药品 | 吨 | 16,453.8 | 4,312.0 | 170,788.6 | 32,957.6 | 159,222.3 | 27,847.0 | 7.3 | 18.4 |
肥料 | 万吨 | 64.9 | 211.7 | 712.7 | 2,024.4 | 814.9 | 2,261.4 | -12.5 | -10.5 |
美容化妆品及洗护用品 | 吨 | 47,023.0 | 2,488.6 | 351,034.9 | 18,247.5 | 335,883.4 | 14,419.8 | 4.5 | 26.5 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 287.3 | 5,366.7 | 2,577.0 | 45,370.5 | 3,008.6 | 37,698.9 | -14.3 | 20.4 |
天然及合成橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 61.5 | 1,103.9 | 496.3 | 8,855.1 | 537.4 | 7,423.3 | -7.6 | 19.3 |
原木及锯材 | 万立方米 | 837.7 | 1,867.6 | 7,030.3 | 14,409.4 | 6,832.0 | 11,938.7 | 2.9 | 20.7 |
纸浆 | 万吨 | 231.0 | 1,760.6 | 2,287.8 | 15,180.3 | 2,249.4 | 11,607.5 | 1.7 | 30.8 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 1,370.4 | - | 11,797.5 | - | 10,283.6 | - | 14.7 |
钢材 | 万吨 | 125.6 | 1,727.7 | 1,071.6 | 13,541.0 | 1,507.0 | 12,255.8 | -28.9 | 10.5 |
未锻轧铜及铜材 | 吨 | 406,015.6 | 3,963.8 | 4,019,127.9 | 37,505.8 | 4,991,237.1 | 31,207.4 | -19.5 | 20.2 |
机电产品 * | - | - | 103,524.8 | - | 837,536.9 | - | 672,371.0 | - | 24.6 |
机床 | 台 | 8,576.0 | 725.3 | 83,201.0 | 6,244.6 | 63,314.0 | 4,929.0 | 31.4 | 26.7 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 6,565.3 | - | 49,031.7 | - | 40,063.3 | - | 22.4 |
二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 682.9 | 2,684.0 | 5,569.9 | 21,942.8 | 3,886.5 | 16,756.6 | 43.3 | 31.0 |
集成电路 | 亿个 | 543.6 | 41,367.2 | 4,784.2 | 312,607.2 | 3,869.0 | 251,255.1 | 23.7 | 24.4 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 7.9 | 4,875.6 | 75.4 | 41,725.0 | 61.8 | 30,004.2 | 21.9 | 39.1 |
汽车零配件 | - | - | 3,221.8 | - | 29,109.1 | - | 23,044.8 | - | 26.3 |
空载重量超过2吨的飞机 | 架 | 11.0 | 460.7 | 148.0 | 7,583.9 | 74.0 | 2,838.9 | 100.0 | 167.1 |
液晶显示板 | 万个 | 14,514.7 | 1,732.3 | 129,813.5 | 16,039.3 | 138,347.2 | 13,785.6 | -6.2 | 16.3 |
医疗仪器及器械 | - | - | 1,420.4 | - | 11,508.0 | - | 9,001.2 | - | 27.8 |
高新技术产品* | - | - | 77,457.0 | - | 607,109.7 | - | 485,198.6 | - | 25.1 |
注: 1. “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2. 本表商品列目范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目的海关统计进口重点商品目录。 |