当前位置:
(4)2021年9月全国出口重点商品量值表(美元值)
发布时间:2021-10-14 来源: 人气:
单位∶百万美元 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 9月 | 1至9月累计 | 2020年1至9月累计 | 1至当月比去年同期% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | — | - | 7,426.6 | - | 59,488.8 | - | 54,426.7 | - | 9.3 |
水产品 | 万吨 | 33.8 | 1,987.2 | 267.4 | 15,194.5 | 266.5 | 13,233.4 | 0.3 | 14.8 |
粮食 | 万吨 | 22.4 | 117.8 | 243.8 | 1,279.8 | 276.7 | 1,432.5 | -11.9 | -10.7 |
成品油 | 万吨 | 413.6 | 2,365.8 | 4,894.1 | 24,921.5 | 4,517.1 | 19,662.3 | 8.3 | 26.7 |
稀土 | 吨 | 3,920.2 | 50.7 | 35,637.3 | 467.6 | 26,380.6 | 253.6 | 35.1 | 84.4 |
中药材及中式成药 | 吨 | 11,392.5 | 108.3 | 100,095.5 | 896.9 | 103,956.5 | 869.7 | -3.7 | 3.1 |
肥料 | 万吨 | 332.9 | 1,363.8 | 2,611.2 | 9,032.8 | 1,993.2 | 4,527.2 | 31.0 | 99.5 |
塑料制品 | - | - | 8,807.3 | - | 70,986.2 | - | 52,912.3 | - | 34.2 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 21.4 | 2,544.5 | 172.4 | 19,488.2 | 144.9 | 14,306.3 | 19.0 | 36.2 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 12,409.2 | - | 105,179.2 | - | 117,814.4 | - | -10.7 |
服装及衣着附件 | - | - | 16,722.6 | - | 122,414.8 | - | 97,696.2 | - | 25.3 |
鞋靴 | 万双 | 72,587.2 | 4,334.1 | 632,950.2 | 33,734.9 | 528,227.9 | 24,963.9 | 19.8 | 35.1 |
陶瓷产品 | 万吨 | 159.6 | 2,720.9 | 1,371.9 | 21,472.7 | 1,246.9 | 16,463.3 | 10.0 | 30.4 |
钢材 | 万吨 | 492.0 | 7,296.8 | 5,302.4 | 59,047.1 | 4,038.1 | 33,162.0 | 31.3 | 78.1 |
未锻轧铝及铝材 | 吨 | 491,984.7 | 1,763.4 | 4,067,420.1 | 13,458.3 | 3,557,986.1 | 9,438.6 | 14.3 | 42.6 |
家具及其零件 | - | - | 6,155.7 | - | 53,303.8 | - | 38,442.3 | - | 38.7 |
玩具 | - | - | 5,754.6 | - | 32,161.2 | - | 22,040.1 | - | 45.9 |
机电产品* | - | - | 180,238.3 | - | 1,412,435.9 | - | 1,059,821.5 | - | 33.3 |
通用机械设备 | - | - | 4,541.2 | - | 38,211.8 | - | 29,797.8 | - | 28.2 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 22,593.6 | - | 179,468.5 | - | 147,814.9 | - | 21.4 |
手机 | 万台 | 8,404.6 | 13,962.7 | 68,496.9 | 96,304.2 | 66,993.2 | 77,681.0 | 2.2 | 24.0 |
家用电器 | 万台 | 35,158.1 | 9,083.8 | 287,671.6 | 73,615.2 | 248,108.1 | 56,522.2 | 15.9 | 30.2 |
音视频设备及其零件 | - | - | 3,649.4 | - | 29,104.7 | - | 23,768.9 | - | 22.4 |
集成电路 | 亿个 | 262.2 | 14,535.0 | 2,329.8 | 108,619.2 | 1,814.2 | 81,625.9 | 28.4 | 33.1 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 17.4 | 2,768.4 | 149.2 | 24,036.4 | 70.8 | 10,716.3 | 110.6 | 124.3 |
汽车零配件 | - | - | 6,514.7 | - | 55,397.6 | - | 39,098.5 | - | 41.7 |
船舶 | 艘 | 369.0 | 1,974.5 | 3,698.0 | 16,257.9 | 3,271.0 | 12,636.6 | 13.1 | 28.7 |
液晶显示板 | 万个 | 11,542.5 | 2,562.1 | 105,707.3 | 20,874.8 | 92,937.4 | 14,008.9 | 13.7 | 49.0 |
医疗仪器及器械 | - | - | 1,861.9 | - | 14,731.4 | - | 13,476.3 | - | 9.3 |
灯具、照明装置及其零件 | - | - | 4,765.5 | - | 35,258.9 | - | 24,832.1 | - | 42.0 |
高新技术产品* | - | - | 89,869.6 | - | 688,108.9 | - | 533,213.0 | - | 29.1 |
注: 1. “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2. 本表商品列目范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目的海关统计出口重点商品目录。 |