当前位置:
(2)2021年9月进出口商品贸易方式总值表(美元值)
发布时间:2021-10-14 来源: 人气:
单位:百万美元 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 当月比去年同期% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 544,716.8 | 305,737.3 | 238,979.5 | 23.3 | 28.1 | 17.6 |
一般贸易 | 330,401.2 | 181,800.1 | 148,601.1 | 24.5 | 28.8 | 19.6 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 87.8 | 87.7 | 0.1 | 224.8 | 224.3 | - |
其他捐赠物资 | 13.5 | 13.5 | 0.0 | -57.7 | -48.0 | -99.6 |
来料加工装配贸易 | 15,284.0 | 7,290.8 | 7,993.2 | 24.5 | 22.2 | 26.6 |
进料加工贸易 | 104,856.5 | 67,845.0 | 37,011.6 | 17.3 | 18.5 | 15.3 |
边境小额贸易 | 3,103.5 | 2,616.6 | 486.9 | -22.3 | -19.5 | -34.4 |
加工贸易进口设备 | 28.7 | - | 28.7 | -25.6 | - | -25.6 |
对外承包工程出口货物 | 1,175.8 | 1,175.8 | - | 55.8 | 55.8 | - |
租赁贸易 | 204.3 | 14.0 | 190.2 | -18.8 | 446.6 | -23.6 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 202.6 | - | 202.6 | 12.1 | - | 12.1 |
出料加工贸易 | 26.9 | 10.3 | 16.6 | -71.2 | -62.0 | -74.9 |
免税外汇商品 | 0.8 | - | 0.8 | -78.3 | - | -78.3 |
免税品 | 271.6 | - | 271.6 | -52.0 | - | -52.0 |
保税监管场所进出境货物 | 20,993.5 | 6,137.5 | 14,856.0 | 25.2 | 43.2 | 19.1 |
海关特殊监管区域物流货物 | 49,655.2 | 22,337.3 | 27,317.9 | 30.8 | 58.6 | 14.4 |
海关特殊监管区域进口设备 | 753.7 | - | 753.7 | -8.2 | - | -8.2 |
其他 | 17,657.4 | 16,408.8 | 1,248.6 | 31.8 | 38.7 | -20.4 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |