当前位置:
(3)2021年1至9月进出口商品贸易方式总值表(美元值)
发布时间:2021-10-14 来源: 人气:
单位:百万美元 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 4,374,110.4 | 2,400,823.3 | 1,973,287.1 | 32.8 | 33.0 | 32.6 |
一般贸易 | 2,704,297.1 | 1,463,254.1 | 1,241,043.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 793.2 | 791.1 | 2.1 | 58.1 | 61.1 | -79.6 |
其他捐赠物资 | 41.4 | 39.9 | 1.5 | -94.3 | -88.4 | -99.6 |
来料加工装配贸易 | 124,883.5 | 57,512.8 | 67,370.7 | 17.5 | 16.2 | 18.6 |
进料加工贸易 | 812,383.6 | 526,645.9 | 285,737.7 | 22.7 | 20.6 | 26.9 |
边境小额贸易 | 29,205.3 | 23,952.5 | 5,252.8 | 14.4 | 22.9 | -13.1 |
加工贸易进口设备 | 270.2 | - | 270.2 | -22.5 | - | -22.5 |
对外承包工程出口货物 | 9,139.2 | 9,139.2 | - | 20.2 | 20.2 | - |
租赁贸易 | 1,769.1 | 328.7 | 1,440.4 | -11.5 | 131.7 | -22.5 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 1,709.7 | - | 1,709.7 | -28.3 | - | -28.3 |
出料加工贸易 | 318.3 | 130.8 | 187.6 | -39.7 | -47.4 | -32.8 |
免税外汇商品 | 17.9 | - | 17.9 | -53.1 | - | -53.1 |
免税品 | 3,150.0 | - | 3,150.0 | 30.8 | - | 30.8 |
保税监管场所进出境货物 | 180,966.6 | 47,891.0 | 133,075.6 | 34.4 | 30.8 | 35.8 |
海关特殊监管区域物流货物 | 364,441.2 | 152,790.5 | 211,650.7 | 39.7 | 57.6 | 29.1 |
海关特殊监管区域进口设备 | 9,329.3 | - | 9,329.3 | 21.3 | - | 21.3 |
其他 | 131,394.6 | 118,346.8 | 13,047.8 | 43.0 | 45.4 | 24.4 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |