中机院市场调研
当前位置:

(5)2021年9月全国进口重点商品量值表(人民币值)

发布时间:2021-10-14 来源: 人气:

 
单位∶亿元人民币
商品名称  计量单位 9月 19月累计 202019月累计 1至当月比去年同期% 
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
农产品* - - 1,189.5  - 10,730.6  - 8,726.6  - 23.0
    肉类(包括杂碎) 万吨 69.4  169.5  738.3  1,607.9  740.9  1,626.3  -0.4 -1.1
    干鲜瓜果及坚果 万吨 61.6  72.4  571.6  794.6  511.5  632.7  11.7 25.6
    粮食 万吨 1,374.8  408.0  12,827.3  3,673.4  9,922.6  2,491.0  29.3 47.5
        大豆  万吨 687.6  268.0  7,397.3  2,596.3  7,452.8  2,020.8  -0.7 28.5
    食用植物油 万吨 78.8  55.7  828.8  545.3  755.4  398.0  9.7 37.0
铁矿砂及其精矿 万吨 9,561.1  1,100.4  84,195.3  9,764.9  86,760.5  6,006.4  -3.0 62.6
铜矿砂及其精矿 万吨 211.1  336.7  1,736.9  2,703.7  1,634.5  1,799.9  6.3 50.2
煤及褐煤 万吨 3,288.3  253.8  23,039.6  1,362.1  23,898.2  1,171.6  -3.6 16.3
原油  万吨 4,105.1  1,395.3  38,740.0  11,941.6  41,570.4  9,649.5  -6.8 23.8
成品油  万吨 221.8  92.6  2,018.1  777.5  2,254.1  656.7  -10.5 18.4
天然气 万吨 1,062.4  336.9  8,985.2  2,239.0  7,350.8  1,742.1  22.2 28.5
医药材及药品 16,453.8  279.0  170,788.6  2,133.4  159,222.3  1,952.8  7.3 9.2
肥料 万吨 64.9  13.7  712.7  131.1  814.9  158.4  -12.5 -17.2
美容化妆品及洗护用品 47,023.0  161.3  351,034.9  1,183.3  335,883.4  1,009.5  4.5 17.2
初级形状的塑料 万吨 287.3  348.2  2,577.0  2,938.0  3,008.6  2,641.7  -14.3 11.2
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 61.5  71.6  496.3  573.5  537.4  519.7  -7.6 10.4
原木及锯材 万立方米 837.7  121.0  7,030.3  932.8  6,832.0  836.7  2.9 11.5
纸浆  万吨 231.0  114.2  2,287.8  983.0  2,249.4  813.4  1.7 20.9
纺织纱线、织物及其制品 - - 88.9  - 763.9  - 719.4  - 6.2
钢材 万吨 125.6  112.0  1,071.6  876.8  1,507.0  858.5  -28.9 2.1
未锻轧铜及铜材 406,015.6  257.1  4,019,127.9  2,428.1  4,991,237.1  2,187.4  -19.5 11.0
机电产品 * - - 6,712.6  - 54,238.3  - 47,093.8  - 15.2
    机床 8,576.0  47.0  83,201.0  404.8  63,314.0  344.7  31.4 17.4
    自动数据处理设备及其零部件  - - 426.1  - 3,174.2  - 2,807.7  - 13.1
    二极管及类似半导体器件 亿个 682.9  174.1  5,569.9  1,420.7  3,886.5  1,174.4  43.3 21.0
    集成电路 亿个 543.6  2,684.6  4,784.2  20,237.0  3,869.0  17,606.7  23.7 14.9
    汽车(包括底盘) 万辆 7.9  315.2  75.4  2,705.4  61.8  2,105.4  21.9 28.5
    汽车零配件 - - 207.9  - 1,887.2  - 1,610.0  - 17.2
    空载重量超过2吨的飞机 11.0  29.9  148.0  490.8  74.0  198.7  100.0 147.0
    液晶显示板 万个 14,514.7  112.4  129,813.5  1,038.4  138,347.2  966.3  -6.2 7.5
    医疗仪器及器械 - - 92.0  - 744.7  - 630.7  - 18.1
高新技术产品* - - 5,025.1  - 39,309.5  - 33,992.7  - 15.6