当前位置:
    (4)2021年9月全国出口重点商品量值表(人民币值)
发布时间:2021-10-14 来源: 人气:
| 单位∶亿元人民币 | |||||||||
| 商品名称 | 计量单位 | 9月 | 1至9月累计 | 2020年1至9月累计 | 1至当月比去年同期% | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 农产品* | — | - | 481.6 | - | 3,853.0 | - | 3,817.6 | - | 0.9 | 
| 水产品 | 万吨 | 33.8 | 128.9 | 267.4 | 984.2 | 266.5 | 928.2 | 0.3 | 6.0 | 
| 粮食 | 万吨 | 22.4 | 7.6 | 243.8 | 82.9 | 276.7 | 100.6 | -11.9 | -17.6 | 
| 成品油 | 万吨 | 413.6 | 153.3 | 4,894.1 | 1,616.6 | 4,517.1 | 1,375.9 | 8.3 | 17.5 | 
| 稀土 | 吨 | 3,920.2 | 3.3 | 35,637.3 | 30.3 | 26,380.6 | 17.8 | 35.1 | 70.2 | 
| 中药材及中式成药 | 吨 | 11,392.5 | 7.0 | 100,095.5 | 58.1 | 103,956.5 | 61.0 | -3.7 | -4.7 | 
| 肥料 | 万吨 | 332.9 | 88.3 | 2,611.2 | 584.4 | 1,993.2 | 317.6 | 31.0 | 84.0 | 
| 塑料制品 | - | - | 571.4 | - | 4,597.7 | - | 3,714.9 | - | 23.8 | 
| 箱包及类似容器 | 万吨 | 21.4 | 165.1 | 172.4 | 1,262.2 | 144.9 | 1,004.2 | 19.0 | 25.7 | 
| 纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 805.1 | - | 6,813.2 | - | 8,278.2 | - | -17.7 | 
| 服装及衣着附件 | - | - | 1,084.9 | - | 7,925.7 | - | 6,859.2 | - | 15.5 | 
| 鞋靴 | 万双 | 72,587.2 | 281.2 | 632,950.2 | 2,185.0 | 528,227.9 | 1,752.1 | 19.8 | 24.7 | 
| 陶瓷产品 | 万吨 | 159.6 | 176.5 | 1,371.9 | 1,390.8 | 1,246.9 | 1,156.2 | 10.0 | 20.3 | 
| 钢材 | 万吨 | 492.0 | 473.1 | 5,302.4 | 3,821.4 | 4,038.1 | 2,325.1 | 31.3 | 64.3 | 
| 未锻轧铝及铝材 | 吨 | 491,984.7 | 114.4 | 4,067,420.1 | 871.4 | 3,557,986.1 | 661.6 | 14.3 | 31.7 | 
| 家具及其零件 | - | - | 399.3 | - | 3,453.0 | - | 2,699.6 | - | 27.9 | 
| 玩具 | - | - | 373.3 | - | 2,082.3 | - | 1,546.9 | - | 34.6 | 
| 机电产品* | - | - | 11,690.0 | - | 91,466.5 | - | 74,352.0 | - | 23.0 | 
| 通用机械设备 | - | - | 294.4 | - | 2,475.1 | - | 2,091.1 | - | 18.4 | 
| 自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 1,466.3 | - | 11,619.7 | - | 10,373.1 | - | 12.0 | 
| 手机 | 万台 | 8,404.6 | 906.1 | 68,496.9 | 6,237.8 | 66,993.2 | 5,450.9 | 2.2 | 14.4 | 
| 家用电器 | 万台 | 35,158.1 | 589.0 | 287,671.6 | 4,768.5 | 248,108.1 | 3,967.4 | 15.9 | 20.2 | 
| 音视频设备及其零件 | - | - | 236.7 | - | 1,885.0 | - | 1,667.3 | - | 13.1 | 
| 集成电路 | 亿个 | 262.2 | 943.4 | 2,329.8 | 7,031.3 | 1,814.2 | 5,721.1 | 28.4 | 22.9 | 
| 汽车(包括底盘) | 万辆 | 17.4 | 179.2 | 149.2 | 1,556.2 | 70.8 | 751.7 | 110.6 | 107.0 | 
| 汽车零配件 | - | - | 422.3 | - | 3,587.9 | - | 2,740.0 | - | 30.9 | 
| 船舶 | 艘 | 369.0 | 128.0 | 3,698.0 | 1,053.0 | 3,271.0 | 886.1 | 13.1 | 18.8 | 
| 液晶显示板 | 万个 | 11,542.5 | 166.3 | 105,707.3 | 1,351.4 | 92,937.4 | 982.3 | 13.7 | 37.6 | 
| 医疗仪器及器械 | - | - | 120.8 | - | 953.9 | - | 946.7 | - | 0.8 | 
| 灯具、照明装置及其零件 | - | - | 309.1 | - | 2,284.4 | - | 1,744.4 | - | 31.0 | 
| 高新技术产品* | - | - | 5,830.9 | - | 44,554.2 | - | 37,401.0 | - | 19.1 | 
| 注: 1. “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2. 本表商品列目范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目的海关统计出口重点商品目录。 | |||||||||


