当前位置:
(2)2021年9月进出口商品贸易方式总值表(人民币值)
发布时间:2021-10-14 来源: 人气:
单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 当月比去年同期% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 35,328.8 | 19,830.3 | 15,498.4 | 15.4 | 19.9 | 10.1 |
一般贸易 | 21,423.5 | 11,789.6 | 9,633.9 | 16.5 | 20.5 | 11.9 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 5.7 | 5.7 | 0.0 | 203.6 | 203.2 | - |
其他捐赠物资 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | -60.5 | -51.4 | -99.6 |
来料加工装配贸易 | 991.9 | 473.1 | 518.8 | 16.7 | 14.5 | 18.8 |
进料加工贸易 | 6,803.6 | 4,401.4 | 2,402.2 | 9.9 | 11.0 | 8.1 |
边境小额贸易 | 201.1 | 169.5 | 31.6 | -27.0 | -24.4 | -38.5 |
加工贸易进口设备 | 1.9 | - | 1.9 | -30.3 | - | -30.3 |
对外承包工程出口货物 | 76.2 | 76.2 | - | 45.5 | 45.5 | - |
租赁贸易 | 13.3 | 0.9 | 12.4 | -23.8 | 414.4 | -28.3 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 13.1 | - | 13.1 | 4.9 | - | 4.9 |
出料加工贸易 | 1.7 | 0.7 | 1.1 | -72.9 | -64.3 | -76.5 |
免税外汇商品 | 0.1 | - | 0.1 | -79.7 | - | -79.7 |
免税品 | 17.6 | - | 17.6 | -55.0 | - | -55.0 |
保税监管场所进出境货物 | 1,362.0 | 398.0 | 964.0 | 17.3 | 33.8 | 11.6 |
海关特殊监管区域物流货物 | 3,221.4 | 1,449.4 | 1,772.0 | 22.6 | 48.5 | 7.3 |
海关特殊监管区域进口设备 | 48.9 | - | 48.9 | -13.8 | - | -13.8 |
其他 | 1,146.0 | 1,064.9 | 81.0 | 23.3 | 29.7 | -25.0 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |