当前位置:
(4)2021年7月全国出口重点商品量值表(美元值
发布时间:2021-08-24 来源: 人气:
单位∶百万美元 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 7月 | 1至7月累计 | 2020年1至7月累计 | 1至当月比去年同期% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | — | - | 6,675.3 | - | 45,068.5 | - | 41,585.6 | - | 8.4 |
水产品 | 万吨 | 29.1 | 1,708.1 | 202.6 | 11,435.4 | 202.6 | 9,919.3 | 0.0 | 15.3 |
粮食 | 万吨 | 28.1 | 130.3 | 197.1 | 1,049.4 | 230.9 | 1,216.5 | -14.6 | -13.7 |
成品油 | 万吨 | 463.5 | 2,570.4 | 4,107.9 | 20,363.5 | 3,695.4 | 16,719.2 | 11.2 | 21.8 |
稀土 | 吨 | 3,955.4 | 65.1 | 27,781.0 | 364.1 | 22,735.8 | 210.9 | 22.2 | 72.6 |
中药材及中式成药 | 吨 | 11,123.3 | 95.1 | 77,635.6 | 685.6 | 80,421.7 | 671.6 | -3.5 | 2.1 |
肥料 | 万吨 | 376.7 | 1,402.4 | 2,000.9 | 6,551.8 | 1,432.3 | 3,229.3 | 39.7 | 102.9 |
塑料制品 | - | - | 8,151.5 | - | 53,423.0 | - | 38,702.6 | - | 38.0 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 20.9 | 2,475.3 | 128.6 | 14,378.9 | 111.1 | 10,819.4 | 15.8 | 32.9 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 11,698.2 | - | 80,252.9 | - | 89,974.1 | - | -10.8 |
服装及衣着附件 | - | - | 16,575.0 | - | 88,098.8 | - | 66,294.5 | - | 32.9 |
鞋靴 | 万双 | 73,307.1 | 4,349.6 | 483,147.1 | 24,713.5 | 389,534.1 | 18,183.4 | 24.0 | 35.9 |
陶瓷产品 | 万吨 | 166.0 | 2,659.4 | 1,049.8 | 15,954.7 | 905.5 | 11,866.1 | 15.9 | 34.5 |
钢材 | 万吨 | 566.9 | 7,592.7 | 4,305.1 | 44,457.0 | 3,287.7 | 26,383.2 | 30.9 | 68.5 |
未锻轧铝及铝材 | 吨 | 469,030.6 | 1,633.3 | 3,085,140.6 | 9,963.1 | 2,737,114.3 | 7,264.7 | 12.7 | 37.1 |
家具及其零件 | - | - | 6,043.4 | - | 40,926.3 | - | 27,803.7 | - | 47.2 |
玩具 | - | - | 4,049.8 | - | 21,252.5 | - | 14,024.7 | - | 51.5 |
机电产品* | - | - | 163,808.0 | - | 1,062,723.6 | - | 779,599.7 | - | 36.3 |
通用机械设备 | - | - | 4,310.7 | - | 29,227.6 | - | 22,788.8 | - | 28.3 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 21,372.3 | - | 135,850.8 | - | 109,505.6 | - | 24.1 |
手机 | 万台 | 7,586.0 | 10,026.8 | 53,104.2 | 74,935.3 | 48,536.4 | 59,664.1 | 9.4 | 25.6 |
家用电器 | 万台 | 32,435.7 | 8,273.7 | 217,919.6 | 55,858.8 | 177,106.6 | 40,394.2 | 23.0 | 38.3 |
音视频设备及其零件 | - | - | 3,308.2 | - | 21,851.7 | - | 16,790.1 | - | 30.1 |
集成电路 | 亿个 | 270.7 | 13,436.6 | 1,784.6 | 79,778.5 | 1,321.1 | 60,864.3 | 35.1 | 31.1 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 17.1 | 2,919.5 | 111.1 | 17,609.8 | 51.9 | 8,011.6 | 113.8 | 119.8 |
汽车零配件 | - | - | 6,174.7 | - | 42,267.2 | - | 28,440.4 | - | 48.6 |
船舶 | 艘 | 535.0 | 1,927.3 | 3,133.0 | 12,973.8 | 2,554.0 | 9,227.1 | 22.7 | 40.6 |
液晶显示板 | 万个 | 11,995.7 | 2,430.7 | 82,146.7 | 15,677.3 | 69,813.2 | 10,323.8 | 17.7 | 51.9 |
医疗仪器及器械 | - | - | 1,672.6 | - | 10,995.0 | - | 10,395.8 | - | 5.8 |
灯具、照明装置及其零件 | - | - | 4,348.0 | - | 25,749.5 | - | 17,592.1 | - | 46.4 |
高新技术产品* | - | - | 80,117.8 | - | 518,315.8 | - | 397,321.0 | - | 30.5 |
注: 1. “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2. 本表商品列目范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目的海关统计出口重点商品目录。 |