当前位置:
(3)2021年1至7月进出口商品贸易方式总值表(美
发布时间:2021-08-24 来源: 人气:
单位:百万美元 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 3,295,630.3 | 1,800,874.7 | 1,494,755.6 | 35.1 | 35.2 | 34.9 |
一般贸易 | 2,039,726.7 | 1,100,461.1 | 939,265.6 | 38.4 | 38.7 | 38.0 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 627.4 | 625.9 | 1.5 | 44.0 | 45.6 | -73.7 |
其他捐赠物资 | 21.7 | 20.6 | 1.1 | -96.8 | -93.3 | -99.7 |
来料加工装配贸易 | 93,913.6 | 42,853.5 | 51,060.1 | 14.7 | 13.6 | 15.6 |
进料加工贸易 | 613,881.5 | 399,727.6 | 214,153.9 | 24.9 | 22.9 | 28.7 |
边境小额贸易 | 22,829.2 | 18,584.3 | 4,244.9 | 24.2 | 33.3 | -4.6 |
加工贸易进口设备 | 216.6 | - | 216.6 | -6.5 | - | -6.5 |
对外承包工程出口货物 | 6,911.0 | 6,911.0 | - | 13.3 | 13.3 | - |
租赁贸易 | 1,535.1 | 289.9 | 1,245.2 | -1.9 | 139.3 | -13.7 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 1,295.5 | - | 1,295.5 | -35.2 | - | -35.2 |
出料加工贸易 | 264.5 | 104.6 | 159.9 | -32.0 | -48.3 | -14.2 |
免税外汇商品 | 16.5 | - | 16.5 | -47.6 | - | -47.6 |
免税品 | 2,591.2 | - | 2,591.2 | 76.3 | - | 76.3 |
保税监管场所进出境货物 | 139,048.3 | 35,915.7 | 103,132.6 | 38.5 | 29.6 | 41.9 |
海关特殊监管区域物流货物 | 267,955.4 | 108,850.5 | 159,104.9 | 41.0 | 56.1 | 32.3 |
海关特殊监管区域进口设备 | 7,692.8 | - | 7,692.8 | 28.9 | - | 28.9 |
其他 | 97,103.3 | 86,530.0 | 10,573.3 | 49.3 | 50.9 | 36.9 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |