中机院市场调研
当前位置:

(2)2021年7月进出口商品贸易方式总值表(美元

发布时间:2021-08-24 来源: 人气:

单位:百万美元
贸易方式  进出口 出口 进口 当月比去年同期%
进出口 出口 进口
总值 508,735.8  282,662.3  226,073.5  23.1 19.3 28.1
一般贸易  313,760.7  172,780.4  140,980.3  23.5 19.6 28.5
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 73.1  72.9  0.3  71.6 76.4 -80.7
其他捐赠物资  4.7  4.7  - -84.5 -81.7 -
来料加工装配贸易 14,541.7  6,601.2  7,940.5  16.2 13.8 18.2
进料加工贸易 92,807.6  59,616.9  33,190.7  13.7 8.7 23.8
边境小额贸易 3,834.9  3,268.7  566.2  24.0 31.4 -6.4
加工贸易进口设备 34.9  - 34.9  -51.9 - -51.9
对外承包工程出口货物 1,086.2  1,086.2  - 58.5 58.5 -
租赁贸易 221.6  68.1  153.5  -60.6 350.0 -71.9
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 262.2  - 262.2  9.5 - 9.5
出料加工贸易 30.0  17.7  12.3  -54.7 -28.6 -70.3
免税外汇商品 1.6  - 1.6  -65.5 - -65.5
免税品 300.5  - 300.5  -10.1 - -10.1
保税监管场所进出境货物 22,518.1  6,342.2  16,175.9  43.9 43.7 43.9
海关特殊监管区域物流货物 43,191.6  19,103.3  24,088.3  39.5 51.1 31.5
海关特殊监管区域进口设备 1,114.1  - 1,114.1  38.5 - 38.5
其他 14,952.2  13,700.0  1,252.2  20.0 19.9 20.7
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。