当前位置:
(4)2021年7月全国出口重点商品量值表(人民币
发布时间:2021-08-24 来源: 人气:
单位∶亿元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 7月 | 1至7月累计 | 2020年1至7月累计 | 1至当月比去年同期% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | — | - | 428.5 | - | 2,919.5 | - | 2,922.7 | - | -0.1 |
水产品 | 万吨 | 29.1 | 109.5 | 202.6 | 740.7 | 202.6 | 697.3 | 0.0 | 6.2 |
粮食 | 万吨 | 28.1 | 8.4 | 197.1 | 68.0 | 230.9 | 85.5 | -14.6 | -20.5 |
成品油 | 万吨 | 463.5 | 165.4 | 4,107.9 | 1,321.8 | 3,695.4 | 1,169.7 | 11.2 | 13.0 |
稀土 | 吨 | 3,955.4 | 4.2 | 27,781.0 | 23.6 | 22,735.8 | 14.8 | 22.2 | 59.2 |
中药材及中式成药 | 吨 | 11,123.3 | 6.1 | 77,635.6 | 44.4 | 80,421.7 | 47.2 | -3.5 | -5.8 |
肥料 | 万吨 | 376.7 | 90.1 | 2,000.9 | 424.2 | 1,432.3 | 226.8 | 39.7 | 87.0 |
塑料制品 | - | - | 523.1 | - | 3,460.4 | - | 2,723.4 | - | 27.1 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 20.9 | 158.8 | 128.6 | 931.3 | 111.1 | 761.0 | 15.8 | 22.4 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 750.6 | - | 5,198.9 | - | 6,335.7 | - | -17.9 |
服装及衣着附件 | - | - | 1,063.3 | - | 5,703.2 | - | 4,668.4 | - | 22.2 |
鞋靴 | 万双 | 73,307.1 | 279.1 | 483,147.1 | 1,600.9 | 389,534.1 | 1,279.1 | 24.0 | 25.2 |
陶瓷产品 | 万吨 | 166.0 | 170.7 | 1,049.8 | 1,033.6 | 905.5 | 835.5 | 15.9 | 23.7 |
钢材 | 万吨 | 566.9 | 487.4 | 4,305.1 | 2,877.1 | 3,287.7 | 1,852.2 | 30.9 | 55.3 |
未锻轧铝及铝材 | 吨 | 469,030.6 | 104.8 | 3,085,140.6 | 645.1 | 2,737,114.3 | 510.0 | 12.7 | 26.5 |
家具及其零件 | - | - | 387.8 | - | 2,651.7 | - | 1,957.1 | - | 35.5 |
玩具 | - | - | 259.8 | - | 1,375.9 | - | 987.6 | - | 39.3 |
机电产品* | - | - | 10,513.7 | - | 68,817.3 | - | 54,820.6 | - | 25.5 |
通用机械设备 | - | - | 276.9 | - | 1,893.6 | - | 1,602.2 | - | 18.2 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 1,370.2 | - | 8,792.8 | - | 7,702.5 | - | 14.2 |
手机 | 万台 | 7,586.0 | 643.2 | 53,104.2 | 4,852.1 | 48,536.4 | 4,195.8 | 9.4 | 15.6 |
家用电器 | 万台 | 32,435.7 | 531.3 | 217,919.6 | 3,619.2 | 177,106.6 | 2,842.4 | 23.0 | 27.3 |
音视频设备及其零件 | - | - | 212.3 | - | 1,415.2 | - | 1,180.8 | - | 19.8 |
集成电路 | 亿个 | 270.7 | 861.3 | 1,784.6 | 5,161.2 | 1,321.1 | 4,275.3 | 35.1 | 20.7 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 17.1 | 188.0 | 111.1 | 1,140.8 | 51.9 | 563.4 | 113.8 | 102.5 |
汽车零配件 | - | - | 396.7 | - | 2,738.0 | - | 1,997.5 | - | 37.1 |
船舶 | 艘 | 535.0 | 123.7 | 3,133.0 | 840.4 | 2,554.0 | 649.0 | 22.7 | 29.5 |
液晶显示板 | 万个 | 11,995.7 | 155.9 | 82,146.7 | 1,014.8 | 69,813.2 | 725.0 | 17.7 | 40.0 |
医疗仪器及器械 | - | - | 107.4 | - | 712.0 | - | 732.0 | - | -2.7 |
灯具、照明装置及其零件 | - | - | 279.0 | - | 1,668.8 | - | 1,239.1 | - | 34.7 |
高新技术产品* | - | - | 5,139.2 | - | 33,550.7 | - | 27,932.8 | - | 20.1 |
注: 1. “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2. 本表商品列目范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目的海关统计出口重点商品目录。 |