当前位置:
(3)2021年1至7月进出口商品贸易方式总值表(人
发布时间:2021-08-24 来源: 人气:
单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 213,417.4 | 116,625.6 | 96,791.7 | 24.5 | 24.5 | 24.4 |
一般贸易 | 132,114.4 | 71,270.7 | 60,843.7 | 27.6 | 27.7 | 27.4 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 40.6 | 40.5 | 0.1 | 32.5 | 34.0 | -75.7 |
其他捐赠物资 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | -97.1 | -93.8 | -99.7 |
来料加工装配贸易 | 6,077.0 | 2,773.5 | 3,303.5 | 5.7 | 4.7 | 6.6 |
进料加工贸易 | 39,743.1 | 25,883.2 | 13,859.8 | 15.1 | 13.2 | 18.6 |
边境小额贸易 | 1,478.8 | 1,203.9 | 274.9 | 14.2 | 22.6 | -12.1 |
加工贸易进口设备 | 14.0 | - | 14.0 | -14.1 | - | -14.1 |
对外承包工程出口货物 | 447.3 | 447.3 | - | 4.4 | 4.4 | - |
租赁贸易 | 99.3 | 18.8 | 80.5 | -9.9 | 121.2 | -20.9 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 84.0 | - | 84.0 | -39.9 | - | -39.9 |
出料加工贸易 | 17.1 | 6.8 | 10.4 | -37.3 | -52.4 | -20.9 |
免税外汇商品 | 1.1 | - | 1.1 | -51.7 | - | -51.7 |
免税品 | 167.8 | - | 167.8 | 62.0 | - | 62.0 |
保税监管场所进出境货物 | 8,998.5 | 2,326.7 | 6,671.8 | 27.6 | 19.5 | 30.7 |
海关特殊监管区域物流货物 | 17,336.2 | 7,044.1 | 10,292.2 | 29.8 | 43.7 | 21.8 |
海关特殊监管区域进口设备 | 498.3 | - | 498.3 | 19.0 | - | 19.0 |
其他 | 6,298.5 | 5,608.7 | 689.7 | 37.4 | 38.9 | 26.9 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |