当前位置:
(2)2021年7月进出口商品贸易方式总值表(人民
发布时间:2021-08-24 来源: 人气:
单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 当月比去年同期% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 32,657.4 | 18,142.0 | 14,515.3 | 11.5 | 8.1 | 16.1 |
一般贸易 | 20,146.5 | 11,091.4 | 9,055.1 | 11.9 | 8.3 | 16.5 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 4.7 | 4.7 | 0.0 | 56.1 | 60.5 | -82.5 |
其他捐赠物资 | 0.3 | 0.3 | - | -85.8 | -83.3 | - |
来料加工装配贸易 | 932.4 | 423.3 | 509.2 | 5.1 | 2.9 | 6.9 |
进料加工贸易 | 5,953.3 | 3,824.7 | 2,128.6 | 2.8 | -1.6 | 12.0 |
边境小额贸易 | 246.7 | 210.3 | 36.4 | 12.5 | 19.3 | -15.1 |
加工贸易进口设备 | 2.2 | - | 2.2 | -56.5 | - | -56.5 |
对外承包工程出口货物 | 69.7 | 69.7 | - | 43.6 | 43.6 | - |
租赁贸易 | 14.2 | 4.4 | 9.9 | -64.2 | 309.8 | -74.6 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 16.9 | - | 16.9 | -0.2 | - | -0.2 |
出料加工贸易 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | -59.0 | -35.3 | -73.1 |
免税外汇商品 | 0.1 | - | 0.1 | -68.7 | - | -68.7 |
免税品 | 19.3 | - | 19.3 | -18.7 | - | -18.7 |
保税监管场所进出境货物 | 1,444.7 | 407.2 | 1,037.5 | 30.2 | 30.2 | 30.2 |
海关特殊监管区域物流货物 | 2,772.3 | 1,225.4 | 1,546.8 | 26.3 | 36.8 | 19.1 |
海关特殊监管区域进口设备 | 71.5 | - | 71.5 | 25.4 | - | 25.4 |
其他 | 960.4 | 879.4 | 81.0 | 8.7 | 8.6 | 10.0 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |