当前位置:
(2)2021年5月进出口商品贸易方式总值表(人民
发布时间:2021-08-24 来源: 人气:
单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 当月比去年同期% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 31,360.9 | 17,160.4 | 14,200.4 | 26.9 | 18.1 | 39.5 |
一般贸易 | 19,570.1 | 10,594.9 | 8,975.2 | 31.1 | 21.1 | 45.3 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 1.9 | 2.3 | -52.2 |
其他捐赠物资 | 0.4 | 0.4 | - | -93.7 | -93.1 | - |
来料加工装配贸易 | 916.4 | 405.3 | 511.1 | 14.0 | 4.9 | 22.3 |
进料加工贸易 | 5,671.1 | 3,682.0 | 1,989.0 | 11.6 | 4.5 | 27.8 |
边境小额贸易 | 203.1 | 164.4 | 38.7 | 4.5 | 9.8 | -13.1 |
加工贸易进口设备 | 2.1 | - | 2.1 | 3.0 | - | 3.0 |
对外承包工程出口货物 | 65.8 | 65.8 | - | 6.0 | 6.0 | - |
租赁贸易 | 2.6 | 0.5 | 2.1 | -85.2 | 73.4 | -87.7 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 15.8 | - | 15.8 | 12.8 | - | 12.8 |
出料加工贸易 | 2.4 | 0.8 | 1.6 | -45.1 | -74.0 | 20.2 |
免税外汇商品 | 0.1 | - | 0.1 | -47.1 | - | -47.1 |
免税品 | 24.9 | - | 24.9 | 102.3 | - | 102.3 |
保税监管场所进出境货物 | 1,313.1 | 333.1 | 980.0 | 42.8 | 28.3 | 48.5 |
海关特殊监管区域物流货物 | 2,450.5 | 969.9 | 1,480.7 | 27.7 | 26.9 | 28.2 |
海关特殊监管区域进口设备 | 75.3 | - | 75.3 | 46.3 | - | 46.3 |
其他 | 1,040.5 | 936.5 | 104.0 | 49.8 | 50.2 | 46.5 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |