当前位置:
(5)2021年12月全国进口重点商品量值表(美元值)
发布时间:2022-01-17 来源: 人气:
单位∶百万美元 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 12月 | 1至12月累计 | 2020年1至12月累计 | 1至当月比去年同期% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 19,937.7 | - | 219,815.9 | - | 170,873.7 | - | 28.6 |
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 65.4 | 2,510.0 | 937.8 | 32,157.5 | 990.9 | 30,729.7 | -5.4 | 4.6 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 61.8 | 1,220.7 | 730.9 | 15,221.5 | 653.9 | 11,646.5 | 11.8 | 30.7 |
粮食 | 万吨 | 1,360.1 | 6,965.8 | 16,453.9 | 74,808.9 | 13,926.6 | 50,142.2 | 18.1 | 49.2 |
大豆 | 万吨 | 886.6 | 5,315.9 | 9,651.8 | 53,539.2 | 10,031.5 | 39,545.6 | -3.8 | 35.4 |
食用植物油 | 万吨 | 81.9 | 1,053.6 | 1,039.2 | 10,921.7 | 1,079.0 | 8,236.2 | -3.7 | 32.6 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 8,607.4 | 8,828.2 | 112,431.5 | 184,674.0 | 116,950.5 | 123,732.4 | -3.9 | 49.3 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 206.0 | 5,111.5 | 2,340.4 | 56,763.6 | 2,175.7 | 36,472.9 | 7.6 | 55.6 |
煤及褐煤 | 万吨 | 3,095.0 | 5,316.5 | 32,321.6 | 35,896.4 | 30,331.1 | 20,286.5 | 6.6 | 76.9 |
原油 | 万吨 | 4,614.0 | 26,680.9 | 51,297.8 | 257,331.2 | 54,200.7 | 178,452.9 | -5.4 | 44.2 |
成品油 | 万吨 | 220.6 | 1,516.0 | 2,712.3 | 16,694.5 | 2,826.5 | 11,815.2 | -4.0 | 41.3 |
天然气 | 万吨 | 1,165.3 | 8,746.5 | 12,135.6 | 55,809.9 | 10,122.8 | 33,303.2 | 19.9 | 67.6 |
医药材及药品 | 吨 | 20,396.0 | 4,099.6 | 226,074.2 | 44,663.3 | 219,235.2 | 37,181.4 | 3.1 | 20.1 |
肥料 | 万吨 | 37.0 | 139.6 | 909.0 | 2,733.8 | 1,060.1 | 2,880.6 | -14.3 | -5.1 |
美容化妆品及洗护用品 | 吨 | 35,995.6 | 2,184.2 | 473,839.4 | 24,925.4 | 450,427.1 | 20,244.1 | 5.2 | 23.1 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 268.4 | 5,275.4 | 3,396.8 | 61,136.1 | 4,062.2 | 52,473.2 | -16.4 | 16.5 |
天然及合成橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 63.4 | 1,171.0 | 676.9 | 12,127.2 | 746.8 | 10,590.9 | -9.4 | 14.5 |
原木及锯材 | 万立方米 | 737.7 | 1,672.1 | 9,241.9 | 19,450.3 | 9,301.1 | 16,046.3 | -0.6 | 21.2 |
纸浆 | 万吨 | 190.7 | 1,318.7 | 2,969.1 | 20,055.9 | 3,050.5 | 15,652.2 | -2.7 | 28.1 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 1,310.0 | - | 15,716.6 | - | 13,743.6 | - | 14.4 |
钢材 | 万吨 | 100.1 | 1,550.0 | 1,426.8 | 18,727.3 | 2,023.1 | 16,826.4 | -29.5 | 11.3 |
未锻轧铜及铜材 | 吨 | 589,165.3 | 5,836.4 | 5,528,667.3 | 52,453.4 | 6,681,122.3 | 43,522.0 | -17.2 | 20.5 |
机电产品 * | - | - | 106,759.6 | - | 1,139,940.2 | - | 949,053.0 | - | 20.1 |
机床 | 台 | 8,476.0 | 693.8 | 107,364.0 | 8,239.9 | 108,121.0 | 6,599.6 | -0.7 | 24.9 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 6,484.5 | - | 67,433.8 | - | 53,545.5 | - | 25.9 |
二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 670.5 | 2,701.1 | 7,497.0 | 29,688.4 | 5,432.9 | 23,461.2 | 38.0 | 26.5 |
集成电路 | 亿个 | 535.3 | 44,275.2 | 6,354.8 | 432,554.1 | 5,435.0 | 349,963.6 | 16.9 | 23.6 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 6.0 | 4,165.3 | 93.9 | 53,914.6 | 93.3 | 46,701.8 | 0.6 | 15.4 |
汽车零配件 | - | - | 2,478.8 | - | 37,643.7 | - | 32,485.9 | - | 15.9 |
空载重量超过2吨的飞机 | 架 | 19.0 | 1,262.5 | 198.0 | 10,186.3 | 153.0 | 7,011.5 | 29.4 | 45.3 |
液晶显示板 | 万个 | 14,589.9 | 1,649.6 | 175,645.7 | 21,129.0 | 188,330.1 | 19,089.2 | -6.7 | 10.7 |
医疗仪器及器械 | - | - | 1,470.5 | - | 15,571.3 | - | 12,670.7 | - | 22.9 |
高新技术产品* | - | - | 82,548.2 | - | 837,338.5 | - | 682,100.8 | - | 22.8 |
注: 1. “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2. 本表商品列目范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目的海关统计进口重点商品目录。 |