当前位置:
    (4)2021年12月全国出口重点商品量值表(美元值)
发布时间:2022-01-17 来源: 人气:
| 单位∶百万美元 | |||||||||
| 商品名称 | 计量单位 | 12月 | 1至12月累计 | 2020年1至12月累计 | 1至当月比去年同期% | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 农产品* | — | - | 8,895.1 | - | 84,351.5 | - | 76,062.9 | - | 10.9 | 
| 水产品 | 万吨 | 34.7 | 2,195.7 | 374.5 | 21,585.0 | 374.7 | 18,753.2 | -0.1 | 15.1 | 
| 粮食 | 万吨 | 31.5 | 180.8 | 330.6 | 1,764.3 | 346.7 | 1,841.7 | -4.6 | -4.2 | 
| 成品油 | 万吨 | 322.6 | 2,172.0 | 6,030.5 | 32,414.6 | 6,180.5 | 25,595.9 | -2.4 | 26.6 | 
| 稀土 | 吨 | 4,087.6 | 60.0 | 48,917.7 | 653.4 | 35,447.5 | 343.9 | 38.0 | 90.0 | 
| 中药材及中式成药 | 吨 | 14,176.9 | 140.5 | 137,531.5 | 1,266.6 | 144,408.6 | 1,206.6 | -4.8 | 5.0 | 
| 肥料 | 万吨 | 166.9 | 544.5 | 3,298.7 | 11,669.5 | 2,917.2 | 6,736.9 | 13.1 | 73.2 | 
| 塑料制品 | - | - | 9,778.0 | - | 98,990.2 | - | 76,687.1 | - | 29.1 | 
| 箱包及类似容器 | 万吨 | 24.5 | 2,920.6 | 243.7 | 27,862.4 | 200.7 | 20,628.1 | 21.4 | 35.1 | 
| 纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 14,283.6 | - | 145,203.0 | - | 153,785.1 | - | -5.6 | 
| 服装及衣着附件 | - | - | 15,926.9 | - | 170,263.4 | - | 137,297.3 | - | 24.0 | 
| 鞋靴 | 万双 | 87,539.6 | 5,271.0 | 873,230.8 | 47,934.7 | 739,397.9 | 35,433.7 | 18.1 | 35.3 | 
| 陶瓷产品 | 万吨 | 177.7 | 3,275.3 | 1,863.1 | 30,703.4 | 1,767.7 | 25,113.3 | 5.4 | 22.3 | 
| 钢材 | 万吨 | 502.6 | 8,483.5 | 6,689.5 | 81,879.6 | 5,367.2 | 45,443.6 | 24.6 | 80.2 | 
| 未锻轧铝及铝材 | 吨 | 562,975.3 | 2,213.1 | 5,619,130.3 | 19,465.1 | 4,856,418.7 | 13,093.8 | 15.7 | 48.7 | 
| 家具及其零件 | - | - | 7,149.6 | - | 73,830.5 | - | 58,391.2 | - | 26.4 | 
| 玩具 | - | - | 4,177.5 | - | 46,122.5 | - | 33,483.0 | - | 37.7 | 
| 机电产品* | - | - | 203,283.1 | - | 1,985,695.1 | - | 1,540,594.1 | - | 28.9 | 
| 通用机械设备 | - | - | 5,270.0 | - | 52,493.0 | - | 41,519.1 | - | 26.4 | 
| 自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 27,291.2 | - | 255,296.9 | - | 210,956.2 | - | 21.0 | 
| 手机 | 万台 | 9,769.2 | 19,118.2 | 95,420.2 | 146,321.4 | 96,595.3 | 125,452.2 | -1.2 | 16.6 | 
| 家用电器 | 万台 | 32,221.4 | 8,115.9 | 387,341.5 | 98,721.5 | 351,793.4 | 80,710.2 | 10.1 | 22.3 | 
| 音视频设备及其零件 | - | - | 4,013.5 | - | 40,932.9 | - | 35,309.4 | - | 15.9 | 
| 集成电路 | 亿个 | 268.0 | 16,310.2 | 3,107.0 | 153,789.6 | 2,597.9 | 116,496.0 | 19.6 | 32.0 | 
| 汽车(包括底盘) | 万辆 | 19.0 | 3,074.8 | 211.9 | 34,456.2 | 108.1 | 15,719.6 | 95.9 | 119.2 | 
| 汽车零配件 | - | - | 7,137.2 | - | 75,568.4 | - | 56,501.9 | - | 33.7 | 
| 船舶 | 艘 | 322.0 | 1,830.9 | 4,691.0 | 21,704.2 | 5,345.0 | 17,193.4 | -12.2 | 26.2 | 
| 液晶显示板 | 万个 | 12,740.5 | 1,958.6 | 142,439.4 | 27,667.9 | 126,745.7 | 19,790.0 | 12.4 | 39.8 | 
| 医疗仪器及器械 | - | - | 1,895.9 | - | 20,288.3 | - | 18,134.9 | - | 11.9 | 
| 灯具、照明装置及其零件 | - | - | 4,742.7 | - | 49,352.6 | - | 37,603.7 | - | 31.2 | 
| 高新技术产品* | - | - | 105,300.1 | - | 979,580.3 | - | 776,254.7 | - | 26.2 | 
| 注: 1. “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2. 本表商品列目范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目的海关统计出口重点商品目录。 | |||||||||


