当前位置:
    (2)2021年12月进出口商品贸易方式总值表(美元值)
发布时间:2022-01-17 来源: 人气:
| 单位:百万美元 | ||||||
| 贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 当月比去年同期% | ||
| 进出口 | 出口 | 进口 | ||||
| 总值 | 586,534.2 | 340,498.8 | 246,035.4 | 20.3 | 20.9 | 19.5 | 
| 一般贸易 | 356,464.0 | 209,933.1 | 146,530.9 | 24.0 | 24.7 | 23.0 | 
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 146.8 | 146.8 | - | 495.3 | 497.4 | - | 
| 其他捐赠物资 | 3.5 | 2.8 | 0.7 | -53.7 | -16.6 | -84.1 | 
| 来料加工装配贸易 | 15,559.6 | 7,435.1 | 8,124.5 | 20.3 | 17.0 | 23.5 | 
| 进料加工贸易 | 118,448.9 | 78,949.7 | 39,499.2 | 15.3 | 17.3 | 11.5 | 
| 边境小额贸易 | 2,966.8 | 2,574.8 | 392.0 | 1.5 | 11.4 | -35.9 | 
| 加工贸易进口设备 | 33.5 | - | 33.5 | 20.3 | - | 20.3 | 
| 对外承包工程出口货物 | 1,145.1 | 1,145.1 | - | 19.2 | 19.2 | - | 
| 租赁贸易 | 117.6 | 22.0 | 95.6 | -46.1 | 410.6 | -55.3 | 
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 108.5 | - | 108.5 | -32.0 | - | -32.0 | 
| 出料加工贸易 | 22.5 | 7.6 | 15.0 | -4.8 | -24.5 | 9.7 | 
| 免税外汇商品 | 0.3 | - | 0.3 | -91.5 | - | -91.5 | 
| 免税品 | 402.2 | - | 402.2 | -16.2 | - | -16.2 | 
| 保税监管场所进出境货物 | 22,526.2 | 5,988.5 | 16,537.7 | -2.7 | -21.3 | 6.4 | 
| 海关特殊监管区域物流货物 | 56,259.4 | 24,441.5 | 31,817.9 | 32.4 | 43.5 | 25.0 | 
| 海关特殊监管区域进口设备 | 1,199.0 | - | 1,199.0 | 50.3 | - | 50.3 | 
| 其他 | 11,130.1 | 9,851.6 | 1,278.4 | -15.7 | -16.0 | -13.6 | 
| 注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 | ||||||


