当前位置:
(3)2021年1至12月进出口商品贸易方式总值表(美元值)
发布时间:2022-01-17 来源: 人气:
单位:百万美元 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 6,051,488.8 | 3,363,959.4 | 2,687,529.4 | 30.0 | 29.9 | 30.1 |
一般贸易 | 3,726,802.1 | 2,049,829.0 | 1,676,973.2 | 33.6 | 33.4 | 33.9 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 1,219.7 | 1,217.5 | 2.1 | 110.6 | 115.2 | -83.9 |
其他捐赠物资 | 66.8 | 64.5 | 2.3 | -91.1 | -82.3 | -99.4 |
来料加工装配贸易 | 171,803.9 | 80,090.5 | 91,713.4 | 19.0 | 18.2 | 19.6 |
进料加工贸易 | 1,143,795.5 | 746,223.2 | 397,572.3 | 18.9 | 17.6 | 21.5 |
边境小额贸易 | 38,941.7 | 31,971.5 | 6,970.2 | 8.8 | 15.4 | -13.6 |
加工贸易进口设备 | 364.5 | - | 364.5 | -11.8 | - | -11.8 |
对外承包工程出口货物 | 12,732.6 | 12,732.6 | - | 20.7 | 20.7 | - |
租赁贸易 | 2,077.5 | 408.1 | 1,669.4 | -14.1 | 149.7 | -26.0 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 1,984.0 | - | 1,984.0 | -31.4 | - | -31.4 |
出料加工贸易 | 394.6 | 164.2 | 230.5 | -40.3 | -45.8 | -35.7 |
免税外汇商品 | 19.1 | - | 19.1 | -60.1 | - | -60.1 |
免税品 | 4,100.5 | - | 4,100.5 | 3.3 | - | 3.3 |
保税监管场所进出境货物 | 245,082.9 | 65,032.5 | 180,050.5 | 29.2 | 22.0 | 32.1 |
海关特殊监管区域物流货物 | 515,828.4 | 219,563.6 | 296,264.8 | 38.2 | 53.7 | 28.6 |
海关特殊监管区域进口设备 | 12,511.4 | - | 12,511.4 | 23.7 | - | 23.7 |
其他 | 173,763.5 | 156,662.2 | 17,101.3 | 34.3 | 36.5 | 16.6 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |