当前位置:
(4)2021年12月全国出口重点商品量值表(人民币值)
发布时间:2022-01-17 来源: 人气:
单位∶亿元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 12月 | 1至12月累计 | 2020年1至12月累计 | 1至当月比去年同期% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | — | - | 568.8 | - | 5,450.0 | - | 5,268.4 | - | 3.4 |
水产品 | 万吨 | 34.7 | 140.4 | 374.5 | 1,394.6 | 374.7 | 1,297.6 | -0.1 | 7.5 |
粮食 | 万吨 | 31.5 | 11.6 | 330.6 | 114.1 | 346.7 | 128.1 | -4.6 | -10.9 |
成品油 | 万吨 | 322.6 | 139.1 | 6,030.5 | 2,099.3 | 6,180.5 | 1,778.7 | -2.4 | 18.0 |
稀土 | 吨 | 4,087.6 | 3.8 | 48,917.7 | 42.2 | 35,447.5 | 23.8 | 38.0 | 77.1 |
中药材及中式成药 | 吨 | 14,176.9 | 9.0 | 137,531.5 | 81.9 | 144,408.6 | 83.6 | -4.8 | -2.0 |
肥料 | 万吨 | 166.9 | 34.9 | 3,298.7 | 754.6 | 2,917.2 | 467.4 | 13.1 | 61.4 |
塑料制品 | - | - | 625.5 | - | 6,396.9 | - | 5,309.4 | - | 20.5 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 24.5 | 186.8 | 243.7 | 1,800.2 | 200.7 | 1,427.9 | 21.4 | 26.1 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 913.6 | - | 9,384.3 | - | 10,691.7 | - | -12.2 |
服装及衣着附件 | - | - | 1,018.7 | - | 11,000.0 | - | 9,514.5 | - | 15.6 |
鞋靴 | 万双 | 87,539.6 | 337.2 | 873,230.8 | 3,097.2 | 739,397.9 | 2,453.6 | 18.1 | 26.2 |
陶瓷产品 | 万吨 | 177.7 | 209.5 | 1,863.1 | 1,983.9 | 1,767.7 | 1,736.3 | 5.4 | 14.3 |
钢材 | 万吨 | 502.6 | 542.7 | 6,689.5 | 5,289.0 | 5,367.2 | 3,149.3 | 24.6 | 67.9 |
未锻轧铝及铝材 | 吨 | 562,975.3 | 141.6 | 5,619,130.3 | 1,257.3 | 4,856,418.7 | 906.6 | 15.7 | 38.7 |
家具及其零件 | - | - | 457.3 | - | 4,771.9 | - | 4,037.6 | - | 18.2 |
玩具 | - | - | 267.3 | - | 2,980.1 | - | 2,317.1 | - | 28.6 |
机电产品* | - | - | 13,000.3 | - | 128,286.1 | - | 106,572.4 | - | 20.4 |
通用机械设备 | - | - | 337.0 | - | 3,392.6 | - | 2,877.9 | - | 17.9 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 1,745.4 | - | 16,488.1 | - | 14,598.7 | - | 12.9 |
手机 | 万台 | 9,769.2 | 1,222.3 | 95,420.2 | 9,447.1 | 96,595.3 | 8,646.6 | -1.2 | 9.3 |
家用电器 | 万台 | 32,221.4 | 519.0 | 387,341.5 | 6,382.4 | 351,793.4 | 5,592.7 | 10.1 | 14.1 |
音视频设备及其零件 | - | - | 256.7 | - | 2,644.8 | - | 2,440.6 | - | 8.4 |
集成电路 | 亿个 | 268.0 | 1,042.9 | 3,107.0 | 9,929.6 | 2,597.9 | 8,049.2 | 19.6 | 23.4 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 19.0 | 196.7 | 211.9 | 2,226.5 | 108.1 | 1,088.4 | 95.9 | 104.6 |
汽车零配件 | - | - | 456.4 | - | 4,883.9 | - | 3,908.3 | - | 25.0 |
船舶 | 艘 | 322.0 | 117.1 | 4,691.0 | 1,402.9 | 5,345.0 | 1,192.7 | -12.2 | 17.6 |
液晶显示板 | 万个 | 12,740.5 | 125.3 | 142,439.4 | 1,788.1 | 126,745.7 | 1,369.8 | 12.4 | 30.5 |
医疗仪器及器械 | - | - | 121.2 | - | 1,310.9 | - | 1,259.2 | - | 4.1 |
灯具、照明装置及其零件 | - | - | 303.4 | - | 3,190.2 | - | 2,601.2 | - | 22.6 |
高新技术产品* | - | - | 6,733.5 | - | 63,266.0 | - | 53,665.0 | - | 17.9 |
注: 1. “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2. 本表商品列目范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目的海关统计出口重点商品目录。 |