当前位置:
(3)2021年1至12月进出口商品贸易方式总值表(人民币值)
发布时间:2022-01-17 来源: 人气:
单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 391,008.5 | 217,347.6 | 173,660.9 | 21.4 | 21.2 | 21.5 |
一般贸易 | 240,840.2 | 132,444.9 | 108,395.3 | 24.7 | 24.4 | 25.0 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 78.7 | 78.6 | 0.1 | 94.4 | 98.6 | -85.0 |
其他捐赠物资 | 4.3 | 4.2 | 0.1 | -91.8 | -83.7 | -99.4 |
来料加工装配贸易 | 11,096.7 | 5,173.1 | 5,923.5 | 11.0 | 10.3 | 11.7 |
进料加工贸易 | 73,882.8 | 48,204.9 | 25,677.9 | 11.1 | 9.8 | 13.7 |
边境小额贸易 | 2,517.1 | 2,066.6 | 450.5 | 1.5 | 7.6 | -19.4 |
加工贸易进口设备 | 23.6 | - | 23.6 | -18.2 | - | -18.2 |
对外承包工程出口货物 | 822.8 | 822.8 | - | 12.4 | 12.4 | - |
租赁贸易 | 134.3 | 26.4 | 107.9 | -20.3 | 131.8 | -31.3 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 128.4 | - | 128.4 | -36.0 | - | -36.0 |
出料加工贸易 | 25.5 | 10.6 | 14.9 | -44.4 | -49.6 | -40.0 |
免税外汇商品 | 1.2 | - | 1.2 | -62.7 | - | -62.7 |
免税品 | 264.9 | - | 264.9 | -2.9 | - | -2.9 |
保税监管场所进出境货物 | 15,831.1 | 4,203.5 | 11,627.6 | 20.8 | 14.0 | 23.4 |
海关特殊监管区域物流货物 | 33,303.2 | 14,177.5 | 19,125.7 | 29.1 | 43.6 | 20.2 |
海关特殊监管区域进口设备 | 808.6 | - | 808.6 | 15.6 | - | 15.6 |
其他 | 11,245.1 | 10,134.4 | 1,110.7 | 25.3 | 27.4 | 9.3 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |