当前位置:
(2)2021年12月进出口商品贸易方式总值表(人民币值)
发布时间:2022-01-17 来源: 人气:
单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 当月比去年同期% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 37,507.6 | 21,777.2 | 15,730.4 | 16.7 | 17.3 | 16.0 |
一般贸易 | 22,797.4 | 13,427.4 | 9,370.1 | 20.2 | 20.9 | 19.2 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 9.4 | 9.4 | - | 472.6 | 474.5 | - |
其他捐赠物资 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | -55.6 | -19.9 | -84.7 |
来料加工装配贸易 | 994.8 | 475.4 | 519.4 | 17.0 | 13.7 | 20.3 |
进料加工贸易 | 7,573.5 | 5,048.6 | 2,524.9 | 12.1 | 13.9 | 8.6 |
边境小额贸易 | 189.8 | 164.7 | 25.0 | -1.5 | 8.1 | -37.8 |
加工贸易进口设备 | 2.1 | - | 2.1 | 17.0 | - | 17.0 |
对外承包工程出口货物 | 73.3 | 73.3 | - | 15.4 | 15.4 | - |
租赁贸易 | 7.5 | 1.4 | 6.1 | -47.5 | 396.8 | -56.5 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 6.9 | - | 6.9 | -33.9 | - | -33.9 |
出料加工贸易 | 1.4 | 0.5 | 1.0 | -7.2 | -26.5 | 6.9 |
免税外汇商品 | 0.0 | - | 0.0 | -91.7 | - | -91.7 |
免税品 | 25.7 | - | 25.7 | -18.3 | - | -18.3 |
保税监管场所进出境货物 | 1,440.4 | 383.2 | 1,057.3 | -5.4 | -23.6 | 3.6 |
海关特殊监管区域物流货物 | 3,596.7 | 1,563.0 | 2,033.6 | 28.8 | 39.4 | 21.7 |
海关特殊监管区域进口设备 | 76.6 | - | 76.6 | 46.4 | - | 46.4 |
其他 | 711.7 | 630.1 | 81.6 | -18.2 | -18.5 | -16.3 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |