当前位置:
(6)2021年6月进出口商品主要国别(地区)总值
发布时间:2021-08-24 来源: 人气:
单位∶百万美元 | |||||||||
进口原产国(地) 出口最终目的国(地) | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期% | |||||
6月 | 1至6月 | 6月 | 1至6月 | 6月 | 1至6月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 511,307.8 | 2,785,203.5 | 281,417.2 | 1,518,360.3 | 229,890.6 | 1,266,843.2 | 37.4 | 38.6 | 36.0 |
欧洲联盟 | 70,833.5 | 388,213.2 | 43,097.0 | 233,010.9 | 27,736.5 | 155,202.3 | 37.0 | 35.9 | 38.8 |
其中:德国 | 20,093.8 | 112,887.0 | 9,464.5 | 52,761.0 | 10,629.3 | 60,125.9 | 34.2 | 35.7 | 33.0 |
荷兰 | 9,505.6 | 52,726.9 | 8,275.3 | 45,644.3 | 1,230.3 | 7,082.6 | 32.5 | 35.4 | 16.7 |
法国 | 7,104.0 | 39,951.8 | 3,743.3 | 20,984.4 | 3,360.7 | 18,967.3 | 39.0 | 29.1 | 51.8 |
意大利 | 6,444.9 | 34,939.8 | 3,593.8 | 19,457.0 | 2,851.1 | 15,482.8 | 46.5 | 31.0 | 72.2 |
美国 | 61,247.2 | 340,806.1 | 46,914.2 | 252,863.7 | 14,333.0 | 87,942.4 | 45.7 | 42.6 | 55.5 |
东南亚国家联盟 | 74,099.6 | 410,755.8 | 40,363.7 | 225,832.0 | 33,735.9 | 184,923.7 | 38.2 | 38.3 | 38.1 |
其中:越南 | 19,600.0 | 112,163.9 | 11,830.2 | 68,721.0 | 7,769.8 | 43,442.9 | 41.3 | 45.7 | 34.9 |
马来西亚 | 15,300.5 | 81,787.7 | 6,353.0 | 33,952.6 | 8,947.5 | 47,835.1 | 43.9 | 49.5 | 40.2 |
泰国 | 11,017.3 | 62,586.8 | 5,497.7 | 32,445.2 | 5,519.7 | 30,141.6 | 38.2 | 42.7 | 33.7 |
新加坡 | 7,728.7 | 44,343.0 | 4,341.6 | 25,476.3 | 3,387.1 | 18,866.7 | 9.4 | -2.0 | 29.7 |
印度尼西亚 | 9,900.1 | 53,567.1 | 5,099.0 | 27,288.2 | 4,801.0 | 26,278.9 | 50.7 | 49.5 | 52.0 |
菲律宾 | 7,475.4 | 37,532.5 | 5,316.6 | 26,538.8 | 2,158.8 | 10,993.7 | 53.5 | 62.3 | 35.8 |
日本 | 32,191.3 | 181,285.2 | 13,676.6 | 80,018.2 | 18,514.7 | 101,267.0 | 23.7 | 18.7 | 27.9 |
中国香港 | 30,604.5 | 161,667.3 | 29,677.8 | 156,841.7 | 926.7 | 4,825.6 | 40.1 | 39.5 | 66.8 |
韩国 | 30,340.8 | 168,876.6 | 12,554.2 | 69,232.8 | 17,786.6 | 99,643.8 | 28.5 | 33.1 | 25.6 |
中国台湾 | 27,929.6 | 151,463.8 | 6,427.5 | 36,718.4 | 21,502.1 | 114,745.4 | 34.8 | 34.0 | 35.1 |
澳大利亚 | 20,147.7 | 107,419.7 | 5,477.4 | 29,681.8 | 14,670.2 | 77,737.9 | 35.0 | 30.0 | 37.0 |
俄罗斯联邦 | 12,263.6 | 63,075.5 | 6,028.3 | 28,946.4 | 6,235.3 | 34,129.2 | 28.2 | 38.4 | 20.6 |
印度 | 9,366.6 | 57,480.7 | 6,904.7 | 42,755.8 | 2,461.9 | 14,724.9 | 62.7 | 60.4 | 69.6 |
英国 | 9,381.0 | 52,526.2 | 7,099.5 | 39,671.8 | 2,281.5 | 12,854.3 | 46.6 | 50.7 | 35.0 |
加拿大 | 7,440.3 | 37,353.1 | 4,487.2 | 22,589.7 | 2,953.1 | 14,763.4 | 40.7 | 36.6 | 47.6 |
新西兰 | 1,965.0 | 12,000.0 | 596.3 | 3,657.7 | 1,368.6 | 8,342.3 | 36.1 | 45.2 | 32.4 |
拉丁美洲 | 38,383.6 | 202,989.6 | 18,748.3 | 100,331.7 | 19,635.3 | 102,657.9 | 45.6 | 59.0 | 34.5 |
其中:巴西 | 15,818.2 | 74,331.5 | 4,181.6 | 23,288.9 | 11,636.6 | 51,042.6 | 42.8 | 63.6 | 35.0 |
非洲 | 22,116.3 | 116,891.8 | 13,444.5 | 66,795.7 | 8,671.8 | 50,096.1 | 41.9 | 38.2 | 47.1 |
其中:南非 | 4,710.2 | 25,322.4 | 1,851.7 | 9,428.3 | 2,858.5 | 15,894.1 | 70.4 | 52.4 | 83.2 |
注: 1. 东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。 2. 欧洲联盟包括:比利时、丹麦、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、 塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。 3. 自2020年2月1日起,与欧盟的贸易总值不包括英国数据,同比也做相应调整。 |