当前位置:
(5)2021年6月全国进口重点商品量值表(美元值
发布时间:2021-08-24 来源: 人气:
单位∶百万美元 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 6月 | 1至6月累计 | 2020年1至6月累计 | 1至当月比去年同期% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 20,242.7 | - | 108,110.4 | - | 80,764.5 | - | 33.9 |
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 74.3 | 2,548.6 | 507.8 | 16,546.6 | 474.7 | 15,619.2 | 7.0 | 5.9 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 60.0 | 1,338.6 | 381.6 | 8,412.1 | 365.1 | 6,623.0 | 4.5 | 27.0 |
粮食 | 万吨 | 1,769.1 | 8,296.4 | 8,436.3 | 36,053.4 | 5,893.8 | 21,564.5 | 43.1 | 67.2 |
大豆 | 万吨 | 1,072.2 | 6,081.6 | 4,895.5 | 25,446.4 | 4,504.2 | 17,626.9 | 8.7 | 44.4 |
食用植物油 | 万吨 | 101.6 | 1,065.8 | 579.4 | 5,699.7 | 438.2 | 3,301.8 | 32.2 | 72.6 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 8,941.7 | 16,784.3 | 56,070.5 | 93,012.2 | 54,642.2 | 50,124.3 | 2.6 | 85.6 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 167.1 | 4,140.0 | 1,149.9 | 25,704.2 | 1,083.1 | 16,249.8 | 6.2 | 58.2 |
煤及褐煤 | 万吨 | 2,839.2 | 2,612.1 | 13,956.1 | 11,065.6 | 17,376.1 | 12,387.2 | -19.7 | -10.7 |
原油 | 万吨 | 4,013.5 | 19,876.1 | 26,066.4 | 116,151.9 | 26,872.1 | 92,075.9 | -3.0 | 26.1 |
成品油 | 万吨 | 213.5 | 1,354.7 | 1,251.3 | 7,303.8 | 1,681.4 | 6,957.9 | -25.6 | 5.0 |
天然气 | 万吨 | 1,020.9 | 3,934.7 | 5,981.9 | 21,008.5 | 4,830.2 | 17,754.6 | 23.8 | 18.3 |
医药材及药品 | 吨 | 18,387.4 | 3,768.9 | 116,929.2 | 21,361.0 | 98,069.5 | 17,978.2 | 19.2 | 18.8 |
肥料 | 万吨 | 61.3 | 189.0 | 529.9 | 1,410.1 | 487.2 | 1,450.2 | 8.8 | -2.8 |
美容化妆品及洗护用品 | 吨 | 38,383.5 | 1,893.9 | 225,748.9 | 11,882.2 | 215,287.3 | 8,716.5 | 4.9 | 36.3 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 256.4 | 4,849.3 | 1,731.2 | 29,809.4 | 1,887.4 | 23,768.8 | -8.3 | 25.4 |
天然及合成橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 46.2 | 861.5 | 329.4 | 5,824.3 | 313.2 | 4,524.4 | 5.2 | 28.7 |
原木及锯材 | 万立方米 | 860.7 | 1,796.3 | 4,568.2 | 8,837.1 | 4,129.2 | 7,255.3 | 10.6 | 21.8 |
纸浆 | 万吨 | 251.3 | 1,848.8 | 1,581.4 | 9,740.5 | 1,455.0 | 7,539.2 | 8.7 | 29.2 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 1,299.9 | - | 7,654.6 | - | 6,977.1 | - | 9.7 |
钢材 | 万吨 | 125.2 | 1,610.8 | 734.9 | 8,867.4 | 734.2 | 6,930.4 | 0.1 | 28.0 |
未锻轧铜及铜材 | 吨 | 428,437.5 | 4,371.1 | 2,794,791.4 | 25,315.2 | 2,838,898.2 | 17,088.9 | -1.6 | 48.1 |
机电产品 * | - | - | 99,904.7 | - | 541,724.6 | - | 414,608.6 | - | 30.7 |
机床 | 台 | 11,746.0 | 754.5 | 57,266.0 | 4,075.8 | 37,694.0 | 3,213.5 | 51.9 | 26.8 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 5,812.3 | - | 30,673.1 | - | 24,697.5 | - | 24.2 |
二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 661.8 | 2,559.6 | 3,537.6 | 14,108.0 | 2,364.5 | 10,314.7 | 49.6 | 36.8 |
集成电路 | 亿个 | 519.8 | 37,955.7 | 3,123.3 | 197,877.3 | 2,421.7 | 154,288.0 | 29.0 | 28.3 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 10.7 | 5,757.5 | 53.5 | 28,733.6 | 36.1 | 17,110.8 | 48.3 | 67.9 |
汽车零配件 | - | - | 3,110.5 | - | 19,582.1 | - | 13,768.8 | - | 42.2 |
空载重量超过2吨的飞机 | 架 | 22.0 | 1,115.9 | 99.0 | 5,199.3 | 33.0 | 1,488.5 | 200.0 | 249.3 |
液晶显示板 | 万个 | 13,356.3 | 1,765.6 | 87,415.5 | 10,654.7 | 80,925.5 | 8,520.0 | 8.0 | 25.1 |
医疗仪器及器械 | - | - | 1,490.4 | - | 7,567.0 | - | 5,751.8 | - | 31.6 |
高新技术产品* | - | - | 72,335.8 | - | 388,464.5 | - | 300,111.2 | - | 29.4 |
注: 1. “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2. 本表商品列目范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目的海关统计进口重点商品目录。 |