当前位置:
(4)2021年6月全国出口重点商品量值表(美元值
发布时间:2021-08-24 来源: 人气:
单位∶百万美元 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 6月 | 1至6月累计 | 2020年1至6月累计 | 1至当月比去年同期% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | — | - | 6,794.7 | - | 38,394.2 | - | 35,150.3 | - | 9.2 |
水产品 | 万吨 | 29.4 | 1,723.6 | 173.5 | 9,727.7 | 171.0 | 8,299.1 | 1.5 | 17.2 |
粮食 | 万吨 | 33.3 | 164.5 | 169.0 | 919.2 | 199.9 | 1,056.0 | -15.5 | -13.0 |
成品油 | 万吨 | 644.1 | 3,442.7 | 3,644.8 | 17,761.5 | 3,375.1 | 15,664.5 | 8.0 | 13.4 |
稀土 | 吨 | 4,012.4 | 53.6 | 23,825.7 | 299.0 | 21,115.4 | 185.5 | 12.8 | 61.2 |
中药材及中式成药 | 吨 | 10,827.8 | 92.4 | 66,512.1 | 590.6 | 69,638.1 | 585.7 | -4.5 | 0.8 |
肥料 | 万吨 | 339.2 | 1,289.7 | 1,624.1 | 5,149.5 | 1,193.4 | 2,651.3 | 36.1 | 94.2 |
塑料制品 | - | - | 8,359.6 | - | 45,274.8 | - | 31,333.5 | - | 44.5 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 21.2 | 2,402.2 | 107.7 | 11,904.3 | 94.1 | 8,951.2 | 14.5 | 33.0 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 12,515.3 | - | 68,558.0 | - | 74,017.3 | - | -7.4 |
服装及衣着附件 | - | - | 15,148.3 | - | 71,528.1 | - | 50,996.7 | - | 40.3 |
鞋靴 | 万双 | 71,895.0 | 3,962.0 | 409,848.7 | 20,364.4 | 319,743.4 | 14,628.3 | 28.2 | 39.2 |
陶瓷产品 | 万吨 | 166.0 | 2,551.6 | 884.0 | 13,296.0 | 738.2 | 9,289.5 | 19.7 | 43.1 |
钢材 | 万吨 | 645.8 | 8,287.9 | 3,738.2 | 36,866.5 | 2,870.1 | 22,740.7 | 30.2 | 62.1 |
未锻轧铝及铝材 | 吨 | 454,397.4 | 1,551.5 | 2,616,125.7 | 8,329.7 | 2,364,118.5 | 6,287.7 | 10.7 | 32.5 |
家具及其零件 | - | - | 6,180.6 | - | 34,884.8 | - | 22,299.2 | - | 56.4 |
玩具 | - | - | 3,502.5 | - | 17,202.7 | - | 10,500.2 | - | 63.8 |
机电产品* | - | - | 162,804.2 | - | 899,066.3 | - | 641,484.3 | - | 40.2 |
通用机械设备 | - | - | 4,627.8 | - | 24,918.8 | - | 19,141.5 | - | 30.2 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 20,212.5 | - | 114,481.0 | - | 90,361.5 | - | 26.7 |
手机 | 万台 | 7,730.4 | 10,280.3 | 45,518.3 | 64,908.5 | 38,641.8 | 48,619.8 | 17.8 | 33.5 |
家用电器 | 万台 | 32,959.1 | 8,285.6 | 185,479.4 | 47,587.8 | 142,163.6 | 32,384.8 | 30.5 | 46.9 |
音视频设备及其零件 | - | - | 3,047.7 | - | 18,543.5 | - | 13,648.7 | - | 35.9 |
集成电路 | 亿个 | 250.7 | 11,957.6 | 1,513.9 | 66,361.7 | 1,087.7 | 50,258.4 | 39.2 | 32.0 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 18.6 | 3,049.5 | 93.9 | 14,690.6 | 44.0 | 6,738.2 | 113.6 | 118.0 |
汽车零配件 | - | - | 6,324.8 | - | 36,093.0 | - | 23,811.7 | - | 51.6 |
船舶 | 艘 | 410.0 | 2,661.4 | 2,598.0 | 11,046.5 | 2,097.0 | 7,752.6 | 23.9 | 42.5 |
液晶显示板 | 万个 | 11,993.2 | 2,563.1 | 70,151.5 | 13,246.8 | 57,423.1 | 8,491.9 | 22.2 | 56.0 |
医疗仪器及器械 | - | - | 1,721.3 | - | 9,322.9 | - | 8,379.6 | - | 11.3 |
灯具、照明装置及其零件 | - | - | 3,978.5 | - | 21,402.0 | - | 13,705.5 | - | 56.2 |
高新技术产品* | - | - | 76,827.3 | - | 438,228.6 | - | 328,198.9 | - | 33.5 |
注: 1. “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2. 本表商品列目范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目的海关统计出口重点商品目录。 |